✦ AstronativaEnciclopedie · Български · English · Español · Português · Français · Deutsch · Italiano · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk
Cerul națiunilor
Fiecare țară are o „zi de naștere” — ziua independenței, a proclamării sau a unirii sale. Tradiția (astrologia mundană) îi citește harta ca pe cea a unui om. Planeta unei țări este regentul zodiei sale solare.
🇧🇬Bulgaria · 3 martie 1878♓ Pești · ♃ Jupiter
Planeta Bulgariei aduce generozitate, creștere, credință și o perspectivă largă. →
| Țară | Ziua de naștere | Soare | Planeta |
|---|---|---|---|
| 🇦🇫Afganistan | 19 august 1919 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇿🇦Africa de Sud | 31 mai 1910 | ♊ Gemeni | ☿ Mercur |
| 🇦🇱Albania | 28 noiembrie 1912 | ♐ Săgetător | ♃ Jupiter |
| 🇩🇿Algeria | 5 iulie 1962 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇦🇩Andorra | 14 martie 1993 | ♓ Pești | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇦🇴Angola | 11 noiembrie 1975 | ♏ Scorpion | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇦🇬Antigua și Barbuda | 1 noiembrie 1981 | ♏ Scorpion | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇸🇦Arabia Saudită | 23 septembrie 1932 | ♎ Balanță | ♀ Venus |
| 🇦🇷Argentina | 9 iulie 1816 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇦🇲Armenia | 21 septembrie 1991 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇦🇺Australia | 1 ianuarie 1901 | ♑ Capricorn | ♄ Saturn |
| 🇦🇹Austria | 12 noiembrie 1918 | ♏ Scorpion | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇦🇿Azerbaidjan | 18 octombrie 1991 | ♎ Balanță | ♀ Venus |
| 🇧🇸Bahamas | 10 iulie 1973 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇧🇭Bahrain | 15 august 1971 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇧🇩Bangladesh | 26 martie 1971 | ♈ Berbec | ♂ Marte |
| 🇧🇧Barbados | 30 noiembrie 1966 | ♐ Săgetător | ♃ Jupiter |
| 🇧🇾Belarus | 25 august 1991 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇧🇪Belgia | 4 octombrie 1830 | ♎ Balanță | ♀ Venus |
| 🇧🇿Belize | 21 septembrie 1981 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇧🇯Benin | 1 august 1960 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇧🇹Bhutan | 17 decembrie 1907 | ♐ Săgetător | ♃ Jupiter |
| 🇧🇴Bolivia | 6 august 1825 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇧🇦Bosnia și Herțegovina | 1 martie 1992 | ♓ Pești | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇧🇼Botswana | 30 septembrie 1966 | ♎ Balanță | ♀ Venus |
| 🇧🇷Brazilia | 7 septembrie 1822 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇧🇳Brunei | 1 ianuarie 1984 | ♑ Capricorn | ♄ Saturn |
| 🇧🇬Bulgaria | 3 martie 1878 | ♓ Pești | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇧🇫Burkina Faso | 5 august 1960 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇧🇮Burundi | 1 iulie 1962 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇰🇭Cambodgia | 9 noiembrie 1953 | ♏ Scorpion | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇨🇲Camerun | 1 ianuarie 1960 | ♑ Capricorn | ♄ Saturn |
| 🇨🇦Canada | 1 iulie 1867 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇨🇻Capul Verde | 5 iulie 1975 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇨🇿Cehia | 1 ianuarie 1993 | ♑ Capricorn | ♄ Saturn |
| 🇨🇱Chile | 18 septembrie 1810 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇨🇳China | 1 octombrie 1949 | ♎ Balanță | ♀ Venus |
| 🇹🇩Ciad | 11 august 1960 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇨🇾Cipru | 16 august 1960 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇨🇴Columbia | 20 iulie 1810 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇰🇲Comore | 6 iulie 1975 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇨🇷Costa Rica | 15 septembrie 1821 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇨🇮Côte d'Ivoire | 7 august 1960 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇭🇷Croația | 25 iunie 1991 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇨🇺Cuba | 20 mai 1902 | ♉ Taur | ♀ Venus |
| 🇩🇰Danemarca | 5 iunie 1849 | ♊ Gemeni | ☿ Mercur |
| 🇩🇯Djibouti | 27 iunie 1977 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇩🇲Dominica | 3 noiembrie 1978 | ♏ Scorpion | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇪🇨Ecuador | 24 mai 1822 | ♊ Gemeni | ☿ Mercur |
| 🇪🇬Egipt | 28 februarie 1922 | ♓ Pești | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇸🇻El Salvador | 15 septembrie 1821 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇨🇭Elveția | 1 august 1291 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇦🇪Emiratele Arabe Unite | 2 decembrie 1971 | ♐ Săgetător | ♃ Jupiter |
| 🇪🇷Eritreea | 24 mai 1993 | ♊ Gemeni | ☿ Mercur |
| 🇪🇪Estonia | 24 februarie 1918 | ♓ Pești | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇸🇿Eswatini | 6 septembrie 1968 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇪🇹Etiopia | 21 august 1995 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇫🇯Fiji | 10 octombrie 1970 | ♎ Balanță | ♀ Venus |
| 🇵🇭Filipine | 12 iunie 1898 | ♊ Gemeni | ☿ Mercur |
| 🇫🇮Finlanda | 6 decembrie 1917 | ♐ Săgetător | ♃ Jupiter |
| 🇫🇷Franța | 4 octombrie 1958 | ♎ Balanță | ♀ Venus |
| 🇬🇦Gabon | 17 august 1960 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇬🇲Gambia | 18 februarie 1965 | ♒ Vărsător | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇬🇪Georgia | 9 aprilie 1991 | ♈ Berbec | ♂ Marte |
| 🇩🇪Germania | 3 octombrie 1990 | ♎ Balanță | ♀ Venus |
| 🇬🇭Ghana | 6 martie 1957 | ♓ Pești | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇬🇷Grecia | 3 februarie 1830 | ♒ Vărsător | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇬🇩Grenada | 7 februarie 1974 | ♒ Vărsător | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇬🇹Guatemala | 15 septembrie 1821 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇬🇳Guineea | 2 octombrie 1958 | ♎ Balanță | ♀ Venus |
| 🇬🇶Guineea Ecuatorială | 12 octombrie 1968 | ♎ Balanță | ♀ Venus |
| 🇬🇼Guineea-Bissau | 24 septembrie 1973 | ♎ Balanță | ♀ Venus |
| 🇬🇾Guyana | 26 mai 1966 | ♊ Gemeni | ☿ Mercur |
| 🇭🇹Haiti | 1 ianuarie 1804 | ♑ Capricorn | ♄ Saturn |
| 🇭🇳Honduras | 15 septembrie 1821 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇮🇳India | 15 august 1947 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇮🇩Indonezia | 17 august 1945 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇲🇭Insulele Marshall | 21 octombrie 1986 | ♎ Balanță | ♀ Venus |
| 🇸🇧Insulele Solomon | 7 iulie 1978 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇯🇴Iordania | 25 mai 1946 | ♊ Gemeni | ☿ Mercur |
| 🇮🇶Irak | 3 octombrie 1932 | ♎ Balanță | ♀ Venus |
| 🇮🇷Iran | 1 aprilie 1979 | ♈ Berbec | ♂ Marte |
| 🇮🇪Irlanda | 6 decembrie 1922 | ♐ Săgetător | ♃ Jupiter |
| 🇮🇸Islanda | 17 iunie 1944 | ♊ Gemeni | ☿ Mercur |
| 🇮🇱Israel | 14 mai 1948 | ♉ Taur | ♀ Venus |
| 🇮🇹Italia | 17 martie 1861 | ♓ Pești | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇯🇲Jamaica | 6 august 1962 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇯🇵Japonia | 3 mai 1947 | ♉ Taur | ♀ Venus |
| 🇰🇿Kazahstan | 16 decembrie 1991 | ♐ Săgetător | ♃ Jupiter |
| 🇰🇬Kârgâzstan | 31 august 1991 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇰🇪Kenya | 12 decembrie 1963 | ♐ Săgetător | ♃ Jupiter |
| 🇰🇮Kiribati | 12 iulie 1979 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🏳️Kosovo | 17 februarie 2008 | ♒ Vărsător | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇰🇼Kuweit | 19 iunie 1961 | ♊ Gemeni | ☿ Mercur |
| 🇱🇦Laos | 22 octombrie 1953 | ♎ Balanță | ♀ Venus |
| 🇱🇸Lesotho | 4 octombrie 1966 | ♎ Balanță | ♀ Venus |
| 🇱🇻Letonia | 18 noiembrie 1918 | ♏ Scorpion | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇱🇧Liban | 22 noiembrie 1943 | ♏ Scorpion | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇱🇷Liberia | 26 iulie 1847 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇱🇾Libia | 24 decembrie 1951 | ♑ Capricorn | ♄ Saturn |
| 🇱🇮Liechtenstein | 12 iulie 1806 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇱🇹Lituania | 16 februarie 1918 | ♒ Vărsător | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇱🇺Luxemburg | 19 aprilie 1839 | ♈ Berbec | ♂ Marte |
| 🇲🇬Madagascar | 26 iunie 1960 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇲🇼Malawi | 6 iulie 1964 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇲🇾Malaysia | 16 septembrie 1963 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇲🇻Maldive | 26 iulie 1965 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇲🇱Mali | 22 septembrie 1960 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇲🇹Malta | 21 septembrie 1964 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇲🇦Maroc | 2 martie 1956 | ♓ Pești | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇲🇷Mauritania | 28 noiembrie 1960 | ♐ Săgetător | ♃ Jupiter |
| 🇲🇺Mauritius | 12 martie 1968 | ♓ Pești | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇲🇽Mexic | 16 septembrie 1810 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇲🇩Moldova | 27 august 1991 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇲🇨Monaco | 2 februarie 1861 | ♒ Vărsător | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇲🇳Mongolia | 11 iulie 1921 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇲🇿Mozambic | 25 iunie 1975 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇲🇪Muntenegru | 3 iunie 2006 | ♊ Gemeni | ☿ Mercur |
| 🇲🇲Myanmar | 4 ianuarie 1948 | ♑ Capricorn | ♄ Saturn |
| 🇳🇦Namibia | 21 martie 1990 | ♈ Berbec | ♂ Marte |
| 🇳🇷Nauru | 31 ianuarie 1968 | ♒ Vărsător | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇳🇵Nepal | 28 mai 2008 | ♊ Gemeni | ☿ Mercur |
| 🇳🇮Nicaragua | 15 septembrie 1821 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇳🇪Niger | 3 august 1960 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇳🇬Nigeria | 1 octombrie 1960 | ♎ Balanță | ♀ Venus |
| 🇳🇴Norvegia | 7 iunie 1905 | ♊ Gemeni | ☿ Mercur |
| 🇳🇿Noua Zeelandă | 26 septembrie 1907 | ♎ Balanță | ♀ Venus |
| 🇴🇲Oman | 23 iulie 1970 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇵🇰Pakistan | 14 august 1947 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇵🇼Palau | 1 octombrie 1994 | ♎ Balanță | ♀ Venus |
| 🇵🇸Palestina | 15 noiembrie 1988 | ♏ Scorpion | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇵🇦Panama | 3 noiembrie 1903 | ♏ Scorpion | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇵🇬Papua Noua Guinee | 16 septembrie 1975 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇵🇾Paraguay | 14 mai 1811 | ♉ Taur | ♀ Venus |
| 🇵🇪Peru | 28 iulie 1821 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇵🇱Polonia | 11 noiembrie 1918 | ♏ Scorpion | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇵🇹Portugalia | 5 octombrie 1910 | ♎ Balanță | ♀ Venus |
| 🇶🇦Qatar | 3 septembrie 1971 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇬🇧Regatul Unit | 1 ianuarie 1801 | ♑ Capricorn | ♄ Saturn |
| 🇨🇫Republica Centrafricană | 13 august 1960 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇨🇬Republica Congo | 15 august 1960 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇰🇷Republica Coreea | 15 august 1948 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇨🇩Republica Democrată Congo | 30 iunie 1960 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇩🇴Republica Dominicană | 27 februarie 1844 | ♓ Pești | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇰🇵Republica Populară Democrată Coreeană | 9 septembrie 1948 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇷🇴România | 9 mai 1877 | ♉ Taur | ♀ Venus |
| 🇷🇺Rusia | 25 decembrie 1991 | ♑ Capricorn | ♄ Saturn |
| 🇷🇼Rwanda | 1 iulie 1962 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇰🇳Saint Kitts și Nevis | 19 septembrie 1983 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇻🇨Saint Vincent și Grenadinele | 27 octombrie 1979 | ♏ Scorpion | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇼🇸Samoa | 1 ianuarie 1962 | ♑ Capricorn | ♄ Saturn |
| 🇸🇲San Marino | 3 septembrie 301 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇸🇹São Tomé și Príncipe | 12 iulie 1975 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇸🇳Senegal | 4 aprilie 1960 | ♈ Berbec | ♂ Marte |
| 🇷🇸Serbia | 5 iunie 2006 | ♊ Gemeni | ☿ Mercur |
| 🇸🇨Seychelles | 29 iunie 1976 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇱🇨Sfânta Lucia | 22 februarie 1979 | ♓ Pești | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇸🇱Sierra Leone | 27 aprilie 1961 | ♉ Taur | ♀ Venus |
| 🇸🇬Singapore | 9 august 1965 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇸🇾Siria | 17 aprilie 1946 | ♈ Berbec | ♂ Marte |
| 🇸🇰Slovacia | 1 ianuarie 1993 | ♑ Capricorn | ♄ Saturn |
| 🇸🇮Slovenia | 25 iunie 1991 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇸🇴Somalia | 1 iulie 1960 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇪🇸Spania | 29 decembrie 1978 | ♑ Capricorn | ♄ Saturn |
| 🇱🇰Sri Lanka | 4 februarie 1948 | ♒ Vărsător | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇫🇲Statele Federate ale Microneziei | 3 noiembrie 1986 | ♏ Scorpion | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇺🇸Statele Unite ale Americii | 4 iulie 1776 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇻🇦Statul Cetății Vaticanului | 11 februarie 1929 | ♒ Vărsător | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇸🇩Sudan | 1 ianuarie 1956 | ♑ Capricorn | ♄ Saturn |
| 🇸🇸Sudanul de Sud | 9 iulie 2011 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇸🇪Suedia | 6 iunie 1523 | ♊ Gemeni | ☿ Mercur |
| 🇸🇷Surinam | 25 noiembrie 1975 | ♐ Săgetător | ♃ Jupiter |
| 🇹🇯Tadjikistan | 9 septembrie 1991 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇹🇿Tanzania | 26 aprilie 1964 | ♉ Taur | ♀ Venus |
| 🇹🇭Thailanda | 24 iunie 1932 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇹🇱Timorul de Est | 20 mai 2002 | ♉ Taur | ♀ Venus |
| 🇹🇬Togo | 27 aprilie 1960 | ♉ Taur | ♀ Venus |
| 🇹🇴Tonga | 4 iunie 1970 | ♊ Gemeni | ☿ Mercur |
| 🇹🇹Trinidad și Tobago | 31 august 1962 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇹🇳Tunisia | 20 martie 1956 | ♓ Pești | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇹🇷Turcia | 29 octombrie 1923 | ♏ Scorpion | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇹🇲Turkmenistan | 27 octombrie 1991 | ♏ Scorpion | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇹🇻Tuvalu | 1 octombrie 1978 | ♎ Balanță | ♀ Venus |
| 🇳🇱Țările de Jos | 26 iulie 1581 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇺🇦Ucraina | 24 august 1991 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇺🇬Uganda | 9 octombrie 1962 | ♎ Balanță | ♀ Venus |
| 🇭🇺Ungaria | 16 noiembrie 1918 | ♏ Scorpion | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇺🇾Uruguay | 25 august 1825 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇺🇿Uzbekistan | 1 septembrie 1991 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇻🇺Vanuatu | 30 iulie 1980 | ♌ Leu | ☉ Soarele |
| 🇻🇪Venezuela | 5 iulie 1811 | ♋ Rac | ☽ Luna |
| 🇻🇳Vietnam | 2 septembrie 1945 | ♍ Fecioară | ☿ Mercur |
| 🇾🇪Yemen | 22 mai 1990 | ♊ Gemeni | ☿ Mercur |
| 🇿🇲Zambia | 24 octombrie 1964 | ♏ Scorpion | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇿🇼Zimbabwe | 18 aprilie 1980 | ♈ Berbec | ♂ Marte |
195 țări: membrele ONU, Sfântul Scaun, Palestina și Kosovo (includerea nu reprezintă o poziție privind recunoașterea). Datele sunt verificate în surse; pozițiile sunt calculate de noi. Interpretarea este tradiție — pentru inspirație.
Pozițiile din Astronativa sunt exacte astronomic. Interpretarea este pentru inspirație. · Glosar · Termeni · Confidențialitate · Mulțumiri