✦ AstronativaEncyclopedie · Български · English · Español · Português · Français · Deutsch · Italiano · Română · Svenska · Dansk · Norsk
De hemel van de landen
Elk land heeft een “verjaardag”: de dag van onafhankelijkheid, uitroeping of eenwording. Volgens de traditie (mundane astrologie) lees je de horoscoop van een land zoals die van een mens. De planeet van een land is de heerser van zijn zonneteken.
🇧🇬Bulgarije · 3 maart 1878♓ Vissen · ♃ Jupiter
De planeet van Bulgarije brengt vrijgevigheid, groei, vertrouwen en een ruime blik. →
| Land | Verjaardag | Zon | Planeet |
|---|---|---|---|
| 🇦🇫Afghanistan | 19 augustus 1919 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇦🇱Albanië | 28 november 1912 | ♐ Boogschutter | ♃ Jupiter |
| 🇩🇿Algerije | 5 juli 1962 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇦🇩Andorra | 14 maart 1993 | ♓ Vissen | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇦🇴Angola | 11 november 1975 | ♏ Schorpioen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇦🇬Antigua en Barbuda | 1 november 1981 | ♏ Schorpioen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇦🇷Argentinië | 9 juli 1816 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇦🇲Armenië | 21 september 1991 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇦🇺Australië | 1 januari 1901 | ♑ Steenbok | ♄ Saturnus |
| 🇦🇿Azerbeidzjan | 18 oktober 1991 | ♎ Weegschaal | ♀ Venus |
| 🇧🇸Bahama's | 10 juli 1973 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇧🇭Bahrein | 15 augustus 1971 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇧🇩Bangladesh | 26 maart 1971 | ♈ Ram | ♂ Mars |
| 🇧🇧Barbados | 30 november 1966 | ♐ Boogschutter | ♃ Jupiter |
| 🇧🇾Belarus | 25 augustus 1991 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇧🇪België | 4 oktober 1830 | ♎ Weegschaal | ♀ Venus |
| 🇧🇿Belize | 21 september 1981 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇧🇯Benin | 1 augustus 1960 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇧🇹Bhutan | 17 december 1907 | ♐ Boogschutter | ♃ Jupiter |
| 🇧🇴Bolivia | 6 augustus 1825 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇧🇦Bosnië en Herzegovina | 1 maart 1992 | ♓ Vissen | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇧🇼Botswana | 30 september 1966 | ♎ Weegschaal | ♀ Venus |
| 🇧🇷Brazilië | 7 september 1822 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇧🇳Brunei | 1 januari 1984 | ♑ Steenbok | ♄ Saturnus |
| 🇧🇬Bulgarije | 3 maart 1878 | ♓ Vissen | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇧🇫Burkina Faso | 5 augustus 1960 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇧🇮Burundi | 1 juli 1962 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇰🇭Cambodja | 9 november 1953 | ♏ Schorpioen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇨🇦Canada | 1 juli 1867 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇨🇫Centraal-Afrikaanse Republiek | 13 augustus 1960 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇨🇱Chili | 18 september 1810 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇨🇳China | 1 oktober 1949 | ♎ Weegschaal | ♀ Venus |
| 🇨🇴Colombia | 20 juli 1810 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇰🇲Comoren | 6 juli 1975 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇨🇷Costa Rica | 15 september 1821 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇨🇺Cuba | 20 mei 1902 | ♉ Stier | ♀ Venus |
| 🇨🇾Cyprus | 16 augustus 1960 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇨🇩Democratische Republiek Congo | 30 juni 1960 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇰🇵Democratische Volksrepubliek Korea | 9 september 1948 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇩🇰Denemarken | 5 juni 1849 | ♊ Tweelingen | ☿ Mercurius |
| 🇩🇯Djibouti | 27 juni 1977 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇩🇲Dominica | 3 november 1978 | ♏ Schorpioen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇩🇴Dominicaanse Republiek | 27 februari 1844 | ♓ Vissen | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇩🇪Duitsland | 3 oktober 1990 | ♎ Weegschaal | ♀ Venus |
| 🇪🇨Ecuador | 24 mei 1822 | ♊ Tweelingen | ☿ Mercurius |
| 🇪🇬Egypte | 28 februari 1922 | ♓ Vissen | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇸🇻El Salvador | 15 september 1821 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇬🇶Equatoriaal-Guinea | 12 oktober 1968 | ♎ Weegschaal | ♀ Venus |
| 🇪🇷Eritrea | 24 mei 1993 | ♊ Tweelingen | ☿ Mercurius |
| 🇪🇪Estland | 24 februari 1918 | ♓ Vissen | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇸🇿Eswatini | 6 september 1968 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇪🇹Ethiopië | 21 augustus 1995 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇫🇲Federale Staten van Micronesië | 3 november 1986 | ♏ Schorpioen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇫🇯Fiji | 10 oktober 1970 | ♎ Weegschaal | ♀ Venus |
| 🇵🇭Filipijnen | 12 juni 1898 | ♊ Tweelingen | ☿ Mercurius |
| 🇫🇮Finland | 6 december 1917 | ♐ Boogschutter | ♃ Jupiter |
| 🇫🇷Frankrijk | 4 oktober 1958 | ♎ Weegschaal | ♀ Venus |
| 🇬🇦Gabon | 17 augustus 1960 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇬🇲Gambia | 18 februari 1965 | ♒ Waterman | ♄ Saturnus (+ ♅) |
| 🇬🇪Georgië | 9 april 1991 | ♈ Ram | ♂ Mars |
| 🇬🇭Ghana | 6 maart 1957 | ♓ Vissen | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇬🇩Grenada | 7 februari 1974 | ♒ Waterman | ♄ Saturnus (+ ♅) |
| 🇬🇷Griekenland | 3 februari 1830 | ♒ Waterman | ♄ Saturnus (+ ♅) |
| 🇬🇹Guatemala | 15 september 1821 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇬🇳Guinee | 2 oktober 1958 | ♎ Weegschaal | ♀ Venus |
| 🇬🇼Guinee-Bissau | 24 september 1973 | ♎ Weegschaal | ♀ Venus |
| 🇬🇾Guyana | 26 mei 1966 | ♊ Tweelingen | ☿ Mercurius |
| 🇭🇹Haïti | 1 januari 1804 | ♑ Steenbok | ♄ Saturnus |
| 🇭🇳Honduras | 15 september 1821 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇭🇺Hongarije | 16 november 1918 | ♏ Schorpioen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇮🇪Ierland | 6 december 1922 | ♐ Boogschutter | ♃ Jupiter |
| 🇮🇸IJsland | 17 juni 1944 | ♊ Tweelingen | ☿ Mercurius |
| 🇮🇳India | 15 augustus 1947 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇮🇩Indonesië | 17 augustus 1945 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇮🇶Irak | 3 oktober 1932 | ♎ Weegschaal | ♀ Venus |
| 🇮🇷Iran | 1 april 1979 | ♈ Ram | ♂ Mars |
| 🇮🇱Israël | 14 mei 1948 | ♉ Stier | ♀ Venus |
| 🇮🇹Italië | 17 maart 1861 | ♓ Vissen | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇨🇮Ivoorkust | 7 augustus 1960 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇯🇲Jamaica | 6 augustus 1962 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇯🇵Japan | 3 mei 1947 | ♉ Stier | ♀ Venus |
| 🇾🇪Jemen | 22 mei 1990 | ♊ Tweelingen | ☿ Mercurius |
| 🇯🇴Jordanië | 25 mei 1946 | ♊ Tweelingen | ☿ Mercurius |
| 🇨🇻Kaapverdië | 5 juli 1975 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇨🇲Kameroen | 1 januari 1960 | ♑ Steenbok | ♄ Saturnus |
| 🇰🇿Kazachstan | 16 december 1991 | ♐ Boogschutter | ♃ Jupiter |
| 🇰🇪Kenia | 12 december 1963 | ♐ Boogschutter | ♃ Jupiter |
| 🇰🇬Kirgizië | 31 augustus 1991 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇰🇮Kiribati | 12 juli 1979 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇰🇼Koeweit | 19 juni 1961 | ♊ Tweelingen | ☿ Mercurius |
| 🏳️Kosovo | 17 februari 2008 | ♒ Waterman | ♄ Saturnus (+ ♅) |
| 🇭🇷Kroatië | 25 juni 1991 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇱🇦Laos | 22 oktober 1953 | ♎ Weegschaal | ♀ Venus |
| 🇱🇸Lesotho | 4 oktober 1966 | ♎ Weegschaal | ♀ Venus |
| 🇱🇻Letland | 18 november 1918 | ♏ Schorpioen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇱🇧Libanon | 22 november 1943 | ♏ Schorpioen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇱🇷Liberia | 26 juli 1847 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇱🇾Libië | 24 december 1951 | ♑ Steenbok | ♄ Saturnus |
| 🇱🇮Liechtenstein | 12 juli 1806 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇱🇹Litouwen | 16 februari 1918 | ♒ Waterman | ♄ Saturnus (+ ♅) |
| 🇱🇺Luxemburg | 19 april 1839 | ♈ Ram | ♂ Mars |
| 🇲🇬Madagaskar | 26 juni 1960 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇲🇼Malawi | 6 juli 1964 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇲🇻Maldiven | 26 juli 1965 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇲🇾Maleisië | 16 september 1963 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇲🇱Mali | 22 september 1960 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇲🇹Malta | 21 september 1964 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇲🇦Marokko | 2 maart 1956 | ♓ Vissen | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇲🇭Marshalleilanden | 21 oktober 1986 | ♎ Weegschaal | ♀ Venus |
| 🇲🇷Mauritanië | 28 november 1960 | ♐ Boogschutter | ♃ Jupiter |
| 🇲🇺Mauritius | 12 maart 1968 | ♓ Vissen | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇲🇽Mexico | 16 september 1810 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇲🇩Moldavië | 27 augustus 1991 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇲🇨Monaco | 2 februari 1861 | ♒ Waterman | ♄ Saturnus (+ ♅) |
| 🇲🇳Mongolië | 11 juli 1921 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇲🇪Montenegro | 3 juni 2006 | ♊ Tweelingen | ☿ Mercurius |
| 🇲🇿Mozambique | 25 juni 1975 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇲🇲Myanmar | 4 januari 1948 | ♑ Steenbok | ♄ Saturnus |
| 🇳🇦Namibië | 21 maart 1990 | ♈ Ram | ♂ Mars |
| 🇳🇷Nauru | 31 januari 1968 | ♒ Waterman | ♄ Saturnus (+ ♅) |
| 🇳🇱Nederland | 26 juli 1581 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇳🇵Nepal | 28 mei 2008 | ♊ Tweelingen | ☿ Mercurius |
| 🇳🇮Nicaragua | 15 september 1821 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇳🇿Nieuw-Zeeland | 26 september 1907 | ♎ Weegschaal | ♀ Venus |
| 🇳🇪Niger | 3 augustus 1960 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇳🇬Nigeria | 1 oktober 1960 | ♎ Weegschaal | ♀ Venus |
| 🇳🇴Noorwegen | 7 juni 1905 | ♊ Tweelingen | ☿ Mercurius |
| 🇺🇬Oeganda | 9 oktober 1962 | ♎ Weegschaal | ♀ Venus |
| 🇺🇦Oekraïne | 24 augustus 1991 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇺🇿Oezbekistan | 1 september 1991 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇴🇲Oman | 23 juli 1970 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇹🇱Oost-Timor | 20 mei 2002 | ♉ Stier | ♀ Venus |
| 🇦🇹Oostenrijk | 12 november 1918 | ♏ Schorpioen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇵🇰Pakistan | 14 augustus 1947 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇵🇼Palau | 1 oktober 1994 | ♎ Weegschaal | ♀ Venus |
| 🇵🇸Palestina | 15 november 1988 | ♏ Schorpioen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇵🇦Panama | 3 november 1903 | ♏ Schorpioen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇵🇬Papoea-Nieuw-Guinea | 16 september 1975 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇵🇾Paraguay | 14 mei 1811 | ♉ Stier | ♀ Venus |
| 🇵🇪Peru | 28 juli 1821 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇵🇱Polen | 11 november 1918 | ♏ Schorpioen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇵🇹Portugal | 5 oktober 1910 | ♎ Weegschaal | ♀ Venus |
| 🇶🇦Qatar | 3 september 1971 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇨🇬Republiek Congo | 15 augustus 1960 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇰🇷Republiek Korea | 15 augustus 1948 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇷🇴Roemenië | 9 mei 1877 | ♉ Stier | ♀ Venus |
| 🇷🇺Rusland | 25 december 1991 | ♑ Steenbok | ♄ Saturnus |
| 🇷🇼Rwanda | 1 juli 1962 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇰🇳Saint Kitts en Nevis | 19 september 1983 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇱🇨Saint Lucia | 22 februari 1979 | ♓ Vissen | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇻🇨Saint Vincent en de Grenadines | 27 oktober 1979 | ♏ Schorpioen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇸🇧Salomonseilanden | 7 juli 1978 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇼🇸Samoa | 1 januari 1962 | ♑ Steenbok | ♄ Saturnus |
| 🇸🇲San Marino | 3 september 301 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇸🇹Sao Tomé en Principe | 12 juli 1975 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇸🇦Saoedi-Arabië | 23 september 1932 | ♎ Weegschaal | ♀ Venus |
| 🇸🇳Senegal | 4 april 1960 | ♈ Ram | ♂ Mars |
| 🇷🇸Servië | 5 juni 2006 | ♊ Tweelingen | ☿ Mercurius |
| 🇸🇨Seychellen | 29 juni 1976 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇸🇱Sierra Leone | 27 april 1961 | ♉ Stier | ♀ Venus |
| 🇸🇬Singapore | 9 augustus 1965 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇸🇮Slovenië | 25 juni 1991 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇸🇰Slowakije | 1 januari 1993 | ♑ Steenbok | ♄ Saturnus |
| 🇸🇩Soedan | 1 januari 1956 | ♑ Steenbok | ♄ Saturnus |
| 🇸🇴Somalië | 1 juli 1960 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇪🇸Spanje | 29 december 1978 | ♑ Steenbok | ♄ Saturnus |
| 🇱🇰Sri Lanka | 4 februari 1948 | ♒ Waterman | ♄ Saturnus (+ ♅) |
| 🇸🇷Suriname | 25 november 1975 | ♐ Boogschutter | ♃ Jupiter |
| 🇸🇾Syrië | 17 april 1946 | ♈ Ram | ♂ Mars |
| 🇹🇯Tadzjikistan | 9 september 1991 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇹🇿Tanzania | 26 april 1964 | ♉ Stier | ♀ Venus |
| 🇹🇭Thailand | 24 juni 1932 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇹🇬Togo | 27 april 1960 | ♉ Stier | ♀ Venus |
| 🇹🇴Tonga | 4 juni 1970 | ♊ Tweelingen | ☿ Mercurius |
| 🇹🇹Trinidad en Tobago | 31 augustus 1962 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇹🇩Tsjaad | 11 augustus 1960 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇨🇿Tsjechië | 1 januari 1993 | ♑ Steenbok | ♄ Saturnus |
| 🇹🇳Tunesië | 20 maart 1956 | ♓ Vissen | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇹🇷Turkije | 29 oktober 1923 | ♏ Schorpioen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇹🇲Turkmenistan | 27 oktober 1991 | ♏ Schorpioen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇹🇻Tuvalu | 1 oktober 1978 | ♎ Weegschaal | ♀ Venus |
| 🇺🇾Uruguay | 25 augustus 1825 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇻🇺Vanuatu | 30 juli 1980 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
| 🇻🇦Vaticaanstad | 11 februari 1929 | ♒ Waterman | ♄ Saturnus (+ ♅) |
| 🇻🇪Venezuela | 5 juli 1811 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇬🇧Verenigd Koninkrijk | 1 januari 1801 | ♑ Steenbok | ♄ Saturnus |
| 🇦🇪Verenigde Arabische Emiraten | 2 december 1971 | ♐ Boogschutter | ♃ Jupiter |
| 🇺🇸Verenigde Staten van Amerika | 4 juli 1776 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇻🇳Vietnam | 2 september 1945 | ♍ Maagd | ☿ Mercurius |
| 🇿🇲Zambia | 24 oktober 1964 | ♏ Schorpioen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇿🇼Zimbabwe | 18 april 1980 | ♈ Ram | ♂ Mars |
| 🇿🇦Zuid-Afrika | 31 mei 1910 | ♊ Tweelingen | ☿ Mercurius |
| 🇸🇸Zuid-Soedan | 9 juli 2011 | ♋ Kreeft | ☽ de Maan |
| 🇸🇪Zweden | 6 juni 1523 | ♊ Tweelingen | ☿ Mercurius |
| 🇨🇭Zwitserland | 1 augustus 1291 | ♌ Leeuw | ☉ de Zon |
195 landen: VN-lidstaten, de Heilige Stoel, Palestina en Kosovo (opname betekent geen standpunt over erkenning). Data zijn gecontroleerd aan de hand van bronnen; posities berekenen we zelf. Interpretatie is traditie — ter inspiratie.
Posities in Astronativa zijn astronomisch exact. De duiding is bedoeld als inspiratie. · Woordenlijst · Voorwaarden · Privacy · Dank je wel