✦ AstronativaLeksikon · Български · English · Español · Português · Français · Deutsch · Italiano · Română · Nederlands · Svenska · Dansk
Nasjonenes himmel
Hvert land har en «bursdag» – dagen for selvstendighet, utropelse eller samling. Tradisjonen (mundan astrologi) leser landets horoskop slik man leser et menneskes. Landets planet er herskeren over soltegnet.
🇧🇬Bulgaria · 3. mars 1878♓ Fiskene · ♃ Jupiter
Bulgarias planet bringer raushet, vekst, tro og vid horisont. →
| Land | Bursdag | Sol | Planet |
|---|---|---|---|
| 🇦🇫Afghanistan | 19. august 1919 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇦🇱Albania | 28. november 1912 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇩🇿Algerie | 5. juli 1962 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇦🇩Andorra | 14. mars 1993 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇦🇴Angola | 11. november 1975 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇦🇬Antigua og Barbuda | 1. november 1981 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇦🇷Argentina | 9. juli 1816 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇦🇲Armenia | 21. september 1991 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇦🇿Aserbajdsjan | 18. oktober 1991 | ♎ Vekten | ♀ Venus |
| 🇦🇺Australia | 1. januar 1901 | ♑ Steinbukken | ♄ Saturn |
| 🇧🇸Bahamas | 10. juli 1973 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇧🇭Bahrain | 15. august 1971 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇧🇩Bangladesh | 26. mars 1971 | ♈ Væren | ♂ Mars |
| 🇧🇧Barbados | 30. november 1966 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇧🇾Belarus | 25. august 1991 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇧🇪Belgia | 4. oktober 1830 | ♎ Vekten | ♀ Venus |
| 🇧🇿Belize | 21. september 1981 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇧🇯Benin | 1. august 1960 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇧🇹Bhutan | 17. desember 1907 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇧🇴Bolivia | 6. august 1825 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇧🇦Bosnia-Hercegovina | 1. mars 1992 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇧🇼Botswana | 30. september 1966 | ♎ Vekten | ♀ Venus |
| 🇧🇷Brasil | 7. september 1822 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇧🇳Brunei | 1. januar 1984 | ♑ Steinbukken | ♄ Saturn |
| 🇧🇬Bulgaria | 3. mars 1878 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇧🇫Burkina Faso | 5. august 1960 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇧🇮Burundi | 1. juli 1962 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇨🇦Canada | 1. juli 1867 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇨🇱Chile | 18. september 1810 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇨🇴Colombia | 20. juli 1810 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇨🇷Costa Rica | 15. september 1821 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇨🇺Cuba | 20. mai 1902 | ♉ Tyren | ♀ Venus |
| 🇩🇰Danmark | 5. juni 1849 | ♊ Tvillingene | ☿ Merkur |
| 🇦🇪De forente arabiske emirater | 2. desember 1971 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇰🇵Den demokratiske folkerepublikken Korea | 9. september 1948 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇨🇩Den demokratiske republikken Kongo | 30. juni 1960 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇩🇴Den dominikanske republikk | 27. februar 1844 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇨🇫Den sentralafrikanske republikk | 13. august 1960 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇩🇯Djibouti | 27. juni 1977 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇩🇲Dominica | 3. november 1978 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇪🇨Ecuador | 24. mai 1822 | ♊ Tvillingene | ☿ Merkur |
| 🇪🇬Egypt | 28. februar 1922 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇬🇶Ekvatorial-Guinea | 12. oktober 1968 | ♎ Vekten | ♀ Venus |
| 🇸🇻El Salvador | 15. september 1821 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇨🇮Elfenbenskysten | 7. august 1960 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇪🇷Eritrea | 24. mai 1993 | ♊ Tvillingene | ☿ Merkur |
| 🇪🇪Estland | 24. februar 1918 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇸🇿Eswatini | 6. september 1968 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇪🇹Etiopia | 21. august 1995 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇫🇯Fiji | 10. oktober 1970 | ♎ Vekten | ♀ Venus |
| 🇵🇭Filippinene | 12. juni 1898 | ♊ Tvillingene | ☿ Merkur |
| 🇫🇮Finland | 6. desember 1917 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇫🇷Frankrike | 4. oktober 1958 | ♎ Vekten | ♀ Venus |
| 🇬🇦Gabon | 17. august 1960 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇬🇲Gambia | 18. februar 1965 | ♒ Vannmannen | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇬🇪Georgia | 9. april 1991 | ♈ Væren | ♂ Mars |
| 🇬🇭Ghana | 6. mars 1957 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇬🇩Grenada | 7. februar 1974 | ♒ Vannmannen | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇬🇹Guatemala | 15. september 1821 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇬🇳Guinea | 2. oktober 1958 | ♎ Vekten | ♀ Venus |
| 🇬🇼Guinea-Bissau | 24. september 1973 | ♎ Vekten | ♀ Venus |
| 🇬🇾Guyana | 26. mai 1966 | ♊ Tvillingene | ☿ Merkur |
| 🇭🇹Haiti | 1. januar 1804 | ♑ Steinbukken | ♄ Saturn |
| 🇬🇷Hellas | 3. februar 1830 | ♒ Vannmannen | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇭🇳Honduras | 15. september 1821 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇮🇳India | 15. august 1947 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇮🇩Indonesia | 17. august 1945 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇮🇶Irak | 3. oktober 1932 | ♎ Vekten | ♀ Venus |
| 🇮🇷Iran | 1. april 1979 | ♈ Væren | ♂ Mars |
| 🇮🇪Irland | 6. desember 1922 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇮🇸Island | 17. juni 1944 | ♊ Tvillingene | ☿ Merkur |
| 🇮🇱Israel | 14. mai 1948 | ♉ Tyren | ♀ Venus |
| 🇮🇹Italia | 17. mars 1861 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇯🇲Jamaica | 6. august 1962 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇯🇵Japan | 3. mai 1947 | ♉ Tyren | ♀ Venus |
| 🇾🇪Jemen | 22. mai 1990 | ♊ Tvillingene | ☿ Merkur |
| 🇯🇴Jordan | 25. mai 1946 | ♊ Tvillingene | ☿ Merkur |
| 🇰🇭Kambodsja | 9. november 1953 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇨🇲Kamerun | 1. januar 1960 | ♑ Steinbukken | ♄ Saturn |
| 🇨🇻Kapp Verde | 5. juli 1975 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇰🇿Kasakhstan | 16. desember 1991 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇰🇪Kenya | 12. desember 1963 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇨🇳Kina | 1. oktober 1949 | ♎ Vekten | ♀ Venus |
| 🇰🇬Kirgisistan | 31. august 1991 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇰🇮Kiribati | 12. juli 1979 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇰🇲Komorene | 6. juli 1975 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🏳️Kosovo | 17. februar 2008 | ♒ Vannmannen | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇭🇷Kroatia | 25. juni 1991 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇰🇼Kuwait | 19. juni 1961 | ♊ Tvillingene | ☿ Merkur |
| 🇨🇾Kypros | 16. august 1960 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇱🇦Laos | 22. oktober 1953 | ♎ Vekten | ♀ Venus |
| 🇱🇻Latvia | 18. november 1918 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇱🇸Lesotho | 4. oktober 1966 | ♎ Vekten | ♀ Venus |
| 🇱🇧Libanon | 22. november 1943 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇱🇷Liberia | 26. juli 1847 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇱🇾Libya | 24. desember 1951 | ♑ Steinbukken | ♄ Saturn |
| 🇱🇮Liechtenstein | 12. juli 1806 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇱🇹Litauen | 16. februar 1918 | ♒ Vannmannen | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇱🇺Luxembourg | 19. april 1839 | ♈ Væren | ♂ Mars |
| 🇲🇬Madagaskar | 26. juni 1960 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇲🇼Malawi | 6. juli 1964 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇲🇾Malaysia | 16. september 1963 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇲🇻Maldivene | 26. juli 1965 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇲🇱Mali | 22. september 1960 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇲🇹Malta | 21. september 1964 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇲🇦Marokko | 2. mars 1956 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇲🇭Marshalløyene | 21. oktober 1986 | ♎ Vekten | ♀ Venus |
| 🇲🇷Mauritania | 28. november 1960 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇲🇺Mauritius | 12. mars 1968 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇲🇽Mexico | 16. september 1810 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇫🇲Mikronesiaføderasjonen | 3. november 1986 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇲🇩Moldova | 27. august 1991 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇲🇨Monaco | 2. februar 1861 | ♒ Vannmannen | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇲🇳Mongolia | 11. juli 1921 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇲🇪Montenegro | 3. juni 2006 | ♊ Tvillingene | ☿ Merkur |
| 🇲🇿Mosambik | 25. juni 1975 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇲🇲Myanmar | 4. januar 1948 | ♑ Steinbukken | ♄ Saturn |
| 🇳🇦Namibia | 21. mars 1990 | ♈ Væren | ♂ Mars |
| 🇳🇷Nauru | 31. januar 1968 | ♒ Vannmannen | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇳🇱Nederland | 26. juli 1581 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇳🇵Nepal | 28. mai 2008 | ♊ Tvillingene | ☿ Merkur |
| 🇳🇿New Zealand | 26. september 1907 | ♎ Vekten | ♀ Venus |
| 🇳🇮Nicaragua | 15. september 1821 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇳🇪Niger | 3. august 1960 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇳🇬Nigeria | 1. oktober 1960 | ♎ Vekten | ♀ Venus |
| 🇳🇴Norge | 7. juni 1905 | ♊ Tvillingene | ☿ Merkur |
| 🇴🇲Oman | 23. juli 1970 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇵🇰Pakistan | 14. august 1947 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇵🇼Palau | 1. oktober 1994 | ♎ Vekten | ♀ Venus |
| 🇵🇸Palestina | 15. november 1988 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇵🇦Panama | 3. november 1903 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇵🇬Papua Ny-Guinea | 16. september 1975 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇵🇾Paraguay | 14. mai 1811 | ♉ Tyren | ♀ Venus |
| 🇵🇪Peru | 28. juli 1821 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇵🇱Polen | 11. november 1918 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇵🇹Portugal | 5. oktober 1910 | ♎ Vekten | ♀ Venus |
| 🇶🇦Qatar | 3. september 1971 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇨🇬Republikken Kongo | 15. august 1960 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇰🇷Republikken Korea | 15. august 1948 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇷🇴Romania | 9. mai 1877 | ♉ Tyren | ♀ Venus |
| 🇷🇺Russland | 25. desember 1991 | ♑ Steinbukken | ♄ Saturn |
| 🇷🇼Rwanda | 1. juli 1962 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇰🇳Saint Kitts og Nevis | 19. september 1983 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇱🇨Saint Lucia | 22. februar 1979 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇻🇨Saint Vincent og Grenadinene | 27. oktober 1979 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇸🇧Salomonøyene | 7. juli 1978 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇼🇸Samoa | 1. januar 1962 | ♑ Steinbukken | ♄ Saturn |
| 🇸🇲San Marino | 3. september 301 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇸🇹São Tomé og Príncipe | 12. juli 1975 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇸🇦Saudi-Arabia | 23. september 1932 | ♎ Vekten | ♀ Venus |
| 🇸🇳Senegal | 4. april 1960 | ♈ Væren | ♂ Mars |
| 🇷🇸Serbia | 5. juni 2006 | ♊ Tvillingene | ☿ Merkur |
| 🇸🇨Seychellene | 29. juni 1976 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇸🇱Sierra Leone | 27. april 1961 | ♉ Tyren | ♀ Venus |
| 🇸🇬Singapore | 9. august 1965 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇸🇰Slovakia | 1. januar 1993 | ♑ Steinbukken | ♄ Saturn |
| 🇸🇮Slovenia | 25. juni 1991 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇸🇴Somalia | 1. juli 1960 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇪🇸Spania | 29. desember 1978 | ♑ Steinbukken | ♄ Saturn |
| 🇱🇰Sri Lanka | 4. februar 1948 | ♒ Vannmannen | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇬🇧Storbritannia | 1. januar 1801 | ♑ Steinbukken | ♄ Saturn |
| 🇸🇩Sudan | 1. januar 1956 | ♑ Steinbukken | ♄ Saturn |
| 🇸🇷Surinam | 25. november 1975 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇨🇭Sveits | 1. august 1291 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇸🇪Sverige | 6. juni 1523 | ♊ Tvillingene | ☿ Merkur |
| 🇸🇾Syria | 17. april 1946 | ♈ Væren | ♂ Mars |
| 🇿🇦Sør-Afrika | 31. mai 1910 | ♊ Tvillingene | ☿ Merkur |
| 🇸🇸Sør-Sudan | 9. juli 2011 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇹🇯Tadsjikistan | 9. september 1991 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇹🇿Tanzania | 26. april 1964 | ♉ Tyren | ♀ Venus |
| 🇹🇭Thailand | 24. juni 1932 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇹🇬Togo | 27. april 1960 | ♉ Tyren | ♀ Venus |
| 🇹🇴Tonga | 4. juni 1970 | ♊ Tvillingene | ☿ Merkur |
| 🇹🇹Trinidad og Tobago | 31. august 1962 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇹🇩Tsjad | 11. august 1960 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇨🇿Tsjekkia | 1. januar 1993 | ♑ Steinbukken | ♄ Saturn |
| 🇹🇳Tunisia | 20. mars 1956 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇹🇲Turkmenistan | 27. oktober 1991 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇹🇻Tuvalu | 1. oktober 1978 | ♎ Vekten | ♀ Venus |
| 🇹🇷Tyrkia | 29. oktober 1923 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇩🇪Tyskland | 3. oktober 1990 | ♎ Vekten | ♀ Venus |
| 🇺🇬Uganda | 9. oktober 1962 | ♎ Vekten | ♀ Venus |
| 🇺🇦Ukraina | 24. august 1991 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇭🇺Ungarn | 16. november 1918 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇺🇾Uruguay | 25. august 1825 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇺🇸USA | 4. juli 1776 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇺🇿Usbekistan | 1. september 1991 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇻🇺Vanuatu | 30. juli 1980 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇻🇦Vatikanstaten | 11. februar 1929 | ♒ Vannmannen | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇻🇪Venezuela | 5. juli 1811 | ♋ Krepsen | ☽ Månen |
| 🇻🇳Vietnam | 2. september 1945 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇿🇲Zambia | 24. oktober 1964 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇿🇼Zimbabwe | 18. april 1980 | ♈ Væren | ♂ Mars |
| 🇹🇱Øst-Timor | 20. mai 2002 | ♉ Tyren | ♀ Venus |
| 🇦🇹Østerrike | 12. november 1918 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
195 land: FN-medlemmer, Vatikanstaten, Palestina og Kosovo (at et land er med, er ikke et standpunkt til anerkjennelse). Datoene er kontrollert mot kilder; posisjonene er beregnet av oss. Tolkningen er tradisjon – til inspirasjon.
Posisjonene i Astronativa er astronomisk nøyaktige. Tolkningen er til inspirasjon. · Ordliste · Vilkår · Personvern · Takk