✦ AstronativaLeksikon · Български · English · Español · Português · Français · Deutsch · Italiano · Română · Nederlands · Svenska · Norsk
Nationernes himmel
Hvert land har en »fødselsdag« — dagen for dets selvstændighed, proklamation eller forening. Traditionen (mundan astrologi) læser landets horoskop som et menneskes. Et lands planet er hersker over dets solstjernetegn.
🇧🇬Bulgarien · 3. marts 1878♓ Fiskene · ♃ Jupiter
Bulgariens planet bringer generøsitet, vækst, tro og et vidt udsyn. →
| Land | Fødselsdag | Sol | Planet |
|---|---|---|---|
| 🇦🇫Afghanistan | 19. august 1919 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇦🇱Albanien | 28. november 1912 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇩🇿Algeriet | 5. juli 1962 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇦🇩Andorra | 14. marts 1993 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇦🇴Angola | 11. november 1975 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇦🇬Antigua og Barbuda | 1. november 1981 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇦🇷Argentina | 9. juli 1816 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇦🇲Armenien | 21. september 1991 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇦🇿Aserbajdsjan | 18. oktober 1991 | ♎ Vægten | ♀ Venus |
| 🇦🇺Australien | 1. januar 1901 | ♑ Stenbukken | ♄ Saturn |
| 🇧🇸Bahamas | 10. juli 1973 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇧🇭Bahrain | 15. august 1971 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇧🇩Bangladesh | 26. marts 1971 | ♈ Vædderen | ♂ Mars |
| 🇧🇧Barbados | 30. november 1966 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇧🇾Belarus | 25. august 1991 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇧🇪Belgien | 4. oktober 1830 | ♎ Vægten | ♀ Venus |
| 🇧🇿Belize | 21. september 1981 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇧🇯Benin | 1. august 1960 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇧🇹Bhutan | 17. december 1907 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇧🇴Bolivia | 6. august 1825 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇧🇦Bosnien-Hercegovina | 1. marts 1992 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇧🇼Botswana | 30. september 1966 | ♎ Vægten | ♀ Venus |
| 🇧🇷Brasilien | 7. september 1822 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇧🇳Brunei | 1. januar 1984 | ♑ Stenbukken | ♄ Saturn |
| 🇧🇬Bulgarien | 3. marts 1878 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇧🇫Burkina Faso | 5. august 1960 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇧🇮Burundi | 1. juli 1962 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇰🇭Cambodja | 9. november 1953 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇨🇲Cameroun | 1. januar 1960 | ♑ Stenbukken | ♄ Saturn |
| 🇨🇦Canada | 1. juli 1867 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇨🇫Centralafrikanske Republik | 13. august 1960 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇨🇱Chile | 18. september 1810 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇨🇴Colombia | 20. juli 1810 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇰🇲Comorerne | 6. juli 1975 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇨🇷Costa Rica | 15. september 1821 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇨🇮Côte d'Ivoire | 7. august 1960 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇨🇺Cuba | 20. maj 1902 | ♉ Tyren | ♀ Venus |
| 🇨🇾Cypern | 16. august 1960 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇩🇰Danmark | 5. juni 1849 | ♊ Tvillingerne | ☿ Merkur |
| 🇰🇵Den Demokratiske Folkerepublik Korea | 9. september 1948 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇨🇩Den Demokratiske Republik Congo | 30. juni 1960 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇩🇯Djibouti | 27. juni 1977 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇩🇲Dominica | 3. november 1978 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇩🇴Dominikanske Republik | 27. februar 1844 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇪🇨Ecuador | 24. maj 1822 | ♊ Tvillingerne | ☿ Merkur |
| 🇪🇬Egypten | 28. februar 1922 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇸🇻El Salvador | 15. september 1821 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇪🇷Eritrea | 24. maj 1993 | ♊ Tvillingerne | ☿ Merkur |
| 🇪🇪Estland | 24. februar 1918 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇸🇿Eswatini | 6. september 1968 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇪🇹Etiopien | 21. august 1995 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇫🇯Fiji | 10. oktober 1970 | ♎ Vægten | ♀ Venus |
| 🇵🇭Filippinerne | 12. juni 1898 | ♊ Tvillingerne | ☿ Merkur |
| 🇫🇮Finland | 6. december 1917 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇦🇪Forenede Arabiske Emirater | 2. december 1971 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇫🇷Frankrig | 4. oktober 1958 | ♎ Vægten | ♀ Venus |
| 🇬🇦Gabon | 17. august 1960 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇬🇲Gambia | 18. februar 1965 | ♒ Vandbæreren | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇬🇪Georgien | 9. april 1991 | ♈ Vædderen | ♂ Mars |
| 🇬🇭Ghana | 6. marts 1957 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇬🇩Grenada | 7. februar 1974 | ♒ Vandbæreren | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇬🇷Grækenland | 3. februar 1830 | ♒ Vandbæreren | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇬🇹Guatemala | 15. september 1821 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇬🇳Guinea | 2. oktober 1958 | ♎ Vægten | ♀ Venus |
| 🇬🇼Guinea-Bissau | 24. september 1973 | ♎ Vægten | ♀ Venus |
| 🇬🇾Guyana | 26. maj 1966 | ♊ Tvillingerne | ☿ Merkur |
| 🇭🇹Haiti | 1. januar 1804 | ♑ Stenbukken | ♄ Saturn |
| 🇭🇳Honduras | 15. september 1821 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇮🇳Indien | 15. august 1947 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇮🇩Indonesien | 17. august 1945 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇮🇶Irak | 3. oktober 1932 | ♎ Vægten | ♀ Venus |
| 🇮🇷Iran | 1. april 1979 | ♈ Vædderen | ♂ Mars |
| 🇮🇪Irland | 6. december 1922 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇮🇸Island | 17. juni 1944 | ♊ Tvillingerne | ☿ Merkur |
| 🇮🇱Israel | 14. maj 1948 | ♉ Tyren | ♀ Venus |
| 🇮🇹Italien | 17. marts 1861 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇯🇲Jamaica | 6. august 1962 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇯🇵Japan | 3. maj 1947 | ♉ Tyren | ♀ Venus |
| 🇯🇴Jordan | 25. maj 1946 | ♊ Tvillingerne | ☿ Merkur |
| 🇨🇻Kap Verde | 5. juli 1975 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇰🇿Kasakhstan | 16. december 1991 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇰🇪Kenya | 12. december 1963 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇨🇳Kina | 1. oktober 1949 | ♎ Vægten | ♀ Venus |
| 🇰🇬Kirgisistan | 31. august 1991 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇰🇮Kiribati | 12. juli 1979 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🏳️Kosovo | 17. februar 2008 | ♒ Vandbæreren | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇭🇷Kroatien | 25. juni 1991 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇰🇼Kuwait | 19. juni 1961 | ♊ Tvillingerne | ☿ Merkur |
| 🇱🇦Laos | 22. oktober 1953 | ♎ Vægten | ♀ Venus |
| 🇱🇸Lesotho | 4. oktober 1966 | ♎ Vægten | ♀ Venus |
| 🇱🇻Letland | 18. november 1918 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇱🇧Libanon | 22. november 1943 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇱🇷Liberia | 26. juli 1847 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇱🇾Libyen | 24. december 1951 | ♑ Stenbukken | ♄ Saturn |
| 🇱🇮Liechtenstein | 12. juli 1806 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇱🇹Litauen | 16. februar 1918 | ♒ Vandbæreren | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇱🇺Luxembourg | 19. april 1839 | ♈ Vædderen | ♂ Mars |
| 🇲🇬Madagaskar | 26. juni 1960 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇲🇼Malawi | 6. juli 1964 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇲🇾Malaysia | 16. september 1963 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇲🇻Maldiverne | 26. juli 1965 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇲🇱Mali | 22. september 1960 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇲🇹Malta | 21. september 1964 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇲🇦Marokko | 2. marts 1956 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇲🇭Marshalløerne | 21. oktober 1986 | ♎ Vægten | ♀ Venus |
| 🇲🇷Mauretanien | 28. november 1960 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇲🇺Mauritius | 12. marts 1968 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇲🇽Mexico | 16. september 1810 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇫🇲Mikronesiens Fødererede Stater | 3. november 1986 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇲🇩Moldova | 27. august 1991 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇲🇨Monaco | 2. februar 1861 | ♒ Vandbæreren | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇲🇳Mongoliet | 11. juli 1921 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇲🇪Montenegro | 3. juni 2006 | ♊ Tvillingerne | ☿ Merkur |
| 🇲🇿Mozambique | 25. juni 1975 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇲🇲Myanmar | 4. januar 1948 | ♑ Stenbukken | ♄ Saturn |
| 🇳🇦Namibia | 21. marts 1990 | ♈ Vædderen | ♂ Mars |
| 🇳🇷Nauru | 31. januar 1968 | ♒ Vandbæreren | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇳🇱Nederlandene | 26. juli 1581 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇳🇵Nepal | 28. maj 2008 | ♊ Tvillingerne | ☿ Merkur |
| 🇳🇿New Zealand | 26. september 1907 | ♎ Vægten | ♀ Venus |
| 🇳🇮Nicaragua | 15. september 1821 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇳🇪Niger | 3. august 1960 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇳🇬Nigeria | 1. oktober 1960 | ♎ Vægten | ♀ Venus |
| 🇳🇴Norge | 7. juni 1905 | ♊ Tvillingerne | ☿ Merkur |
| 🇴🇲Oman | 23. juli 1970 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇵🇰Pakistan | 14. august 1947 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇵🇼Palau | 1. oktober 1994 | ♎ Vægten | ♀ Venus |
| 🇵🇸Palæstina | 15. november 1988 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇵🇦Panama | 3. november 1903 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇵🇬Papua Ny Guinea | 16. september 1975 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇵🇾Paraguay | 14. maj 1811 | ♉ Tyren | ♀ Venus |
| 🇵🇪Peru | 28. juli 1821 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇵🇱Polen | 11. november 1918 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇵🇹Portugal | 5. oktober 1910 | ♎ Vægten | ♀ Venus |
| 🇶🇦Qatar | 3. september 1971 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇨🇬Republikken Congo | 15. august 1960 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇰🇷Republikken Korea | 15. august 1948 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇷🇴Rumænien | 9. maj 1877 | ♉ Tyren | ♀ Venus |
| 🇷🇺Rusland | 25. december 1991 | ♑ Stenbukken | ♄ Saturn |
| 🇷🇼Rwanda | 1. juli 1962 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇰🇳Saint Kitts og Nevis | 19. september 1983 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇱🇨Saint Lucia | 22. februar 1979 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇻🇨Saint Vincent og Grenadinerne | 27. oktober 1979 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇸🇧Salomonøerne | 7. juli 1978 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇼🇸Samoa | 1. januar 1962 | ♑ Stenbukken | ♄ Saturn |
| 🇸🇲San Marino | 3. september 301 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇸🇹São Tomé og Príncipe | 12. juli 1975 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇸🇦Saudi-Arabien | 23. september 1932 | ♎ Vægten | ♀ Venus |
| 🇨🇭Schweiz | 1. august 1291 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇸🇳Senegal | 4. april 1960 | ♈ Vædderen | ♂ Mars |
| 🇷🇸Serbien | 5. juni 2006 | ♊ Tvillingerne | ☿ Merkur |
| 🇸🇨Seychellerne | 29. juni 1976 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇸🇱Sierra Leone | 27. april 1961 | ♉ Tyren | ♀ Venus |
| 🇸🇬Singapore | 9. august 1965 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇸🇰Slovakiet | 1. januar 1993 | ♑ Stenbukken | ♄ Saturn |
| 🇸🇮Slovenien | 25. juni 1991 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇸🇴Somalia | 1. juli 1960 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇪🇸Spanien | 29. december 1978 | ♑ Stenbukken | ♄ Saturn |
| 🇱🇰Sri Lanka | 4. februar 1948 | ♒ Vandbæreren | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇬🇧Storbritannien | 1. januar 1801 | ♑ Stenbukken | ♄ Saturn |
| 🇸🇩Sudan | 1. januar 1956 | ♑ Stenbukken | ♄ Saturn |
| 🇸🇷Surinam | 25. november 1975 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇸🇪Sverige | 6. juni 1523 | ♊ Tvillingerne | ☿ Merkur |
| 🇿🇦Sydafrika | 31. maj 1910 | ♊ Tvillingerne | ☿ Merkur |
| 🇸🇸Sydsudan | 9. juli 2011 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇸🇾Syrien | 17. april 1946 | ♈ Vædderen | ♂ Mars |
| 🇹🇯Tadsjikistan | 9. september 1991 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇹🇿Tanzania | 26. april 1964 | ♉ Tyren | ♀ Venus |
| 🇹🇩Tchad | 11. august 1960 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇹🇭Thailand | 24. juni 1932 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇹🇱Timor-Leste | 20. maj 2002 | ♉ Tyren | ♀ Venus |
| 🇨🇿Tjekkiet | 1. januar 1993 | ♑ Stenbukken | ♄ Saturn |
| 🇹🇬Togo | 27. april 1960 | ♉ Tyren | ♀ Venus |
| 🇹🇴Tonga | 4. juni 1970 | ♊ Tvillingerne | ☿ Merkur |
| 🇹🇹Trinidad og Tobago | 31. august 1962 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇹🇳Tunesien | 20. marts 1956 | ♓ Fiskene | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇹🇲Turkmenistan | 27. oktober 1991 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇹🇻Tuvalu | 1. oktober 1978 | ♎ Vægten | ♀ Venus |
| 🇹🇷Tyrkiet | 29. oktober 1923 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇩🇪Tyskland | 3. oktober 1990 | ♎ Vægten | ♀ Venus |
| 🇺🇬Uganda | 9. oktober 1962 | ♎ Vægten | ♀ Venus |
| 🇺🇦Ukraine | 24. august 1991 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇭🇺Ungarn | 16. november 1918 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇺🇾Uruguay | 25. august 1825 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇺🇸USA | 4. juli 1776 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇺🇿Usbekistan | 1. september 1991 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇻🇺Vanuatu | 30. juli 1980 | ♌ Løven | ☉ Solen |
| 🇻🇦Vatikanstaten | 11. februar 1929 | ♒ Vandbæreren | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇻🇪Venezuela | 5. juli 1811 | ♋ Krebsen | ☽ Månen |
| 🇻🇳Vietnam | 2. september 1945 | ♍ Jomfruen | ☿ Merkur |
| 🇾🇪Yemen | 22. maj 1990 | ♊ Tvillingerne | ☿ Merkur |
| 🇿🇲Zambia | 24. oktober 1964 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇿🇼Zimbabwe | 18. april 1980 | ♈ Vædderen | ♂ Mars |
| 🇬🇶Ækvatorialguinea | 12. oktober 1968 | ♎ Vægten | ♀ Venus |
| 🇦🇹Østrig | 12. november 1918 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
195 lande: FN's medlemmer, Vatikanstaten, Palæstina og Kosovo (medtagelse er ikke et standpunkt til anerkendelse). Datoer er kontrolleret mod kilder; positionerne er beregnet af os. Fortolkning er tradition — til inspiration.
Positionerne i Astronativa er astronomisk nøjagtige. Fortolkningen er til inspiration. · Ordliste · Vilkår · Privatliv · Tak