✦ AstronativaEnciclopedia · Български · English · Español · Português · Français · Deutsch
Il cielo delle nazioni
Ogni paese ha un «compleanno»: il giorno della sua indipendenza, proclamazione o unificazione. La tradizione (astrologia mondiale) legge il suo tema come quello di una persona. Il pianeta di un paese è il reggente del suo segno solare.
🇧🇬Bulgaria · 3 marzo 1878♓ Pesci · ♃ Giove
Il pianeta della Bulgaria porta generosità, crescita, fede e uno sguardo ampio. →
| Paese | Compleanno | Sole | Pianeta |
|---|---|---|---|
| 🇦🇫Afghanistan | 19 agosto 1919 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇦🇱Albania | 28 novembre 1912 | ♐ Sagittario | ♃ Giove |
| 🇩🇿Algeria | 5 luglio 1962 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇦🇩Andorra | 14 marzo 1993 | ♓ Pesci | ♃ Giove (+ ♆) |
| 🇦🇴Angola | 11 novembre 1975 | ♏ Scorpione | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇦🇬Antigua e Barbuda | 1 novembre 1981 | ♏ Scorpione | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇸🇦Arabia Saudita | 23 settembre 1932 | ♎ Bilancia | ♀ Venere |
| 🇦🇷Argentina | 9 luglio 1816 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇦🇲Armenia | 21 settembre 1991 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇦🇺Australia | 1 gennaio 1901 | ♑ Capricorno | ♄ Saturno |
| 🇦🇹Austria | 12 novembre 1918 | ♏ Scorpione | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇦🇿Azerbaigian | 18 ottobre 1991 | ♎ Bilancia | ♀ Venere |
| 🇧🇸Bahamas | 10 luglio 1973 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇧🇭Bahrein | 15 agosto 1971 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇧🇩Bangladesh | 26 marzo 1971 | ♈ Ariete | ♂ Marte |
| 🇧🇧Barbados | 30 novembre 1966 | ♐ Sagittario | ♃ Giove |
| 🇧🇪Belgio | 4 ottobre 1830 | ♎ Bilancia | ♀ Venere |
| 🇧🇿Belize | 21 settembre 1981 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇧🇯Benin | 1 agosto 1960 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇧🇹Bhutan | 17 dicembre 1907 | ♐ Sagittario | ♃ Giove |
| 🇧🇾Bielorussia | 25 agosto 1991 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇧🇴Bolivia | 6 agosto 1825 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇧🇦Bosnia ed Erzegovina | 1 marzo 1992 | ♓ Pesci | ♃ Giove (+ ♆) |
| 🇧🇼Botswana | 30 settembre 1966 | ♎ Bilancia | ♀ Venere |
| 🇧🇷Brasile | 7 settembre 1822 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇧🇳Brunei | 1 gennaio 1984 | ♑ Capricorno | ♄ Saturno |
| 🇧🇬Bulgaria | 3 marzo 1878 | ♓ Pesci | ♃ Giove (+ ♆) |
| 🇧🇫Burkina Faso | 5 agosto 1960 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇧🇮Burundi | 1 luglio 1962 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇰🇭Cambogia | 9 novembre 1953 | ♏ Scorpione | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇨🇲Camerun | 1 gennaio 1960 | ♑ Capricorno | ♄ Saturno |
| 🇨🇦Canada | 1 luglio 1867 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇨🇻Capo Verde | 5 luglio 1975 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇨🇿Cechia | 1 gennaio 1993 | ♑ Capricorno | ♄ Saturno |
| 🇹🇩Ciad | 11 agosto 1960 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇨🇱Cile | 18 settembre 1810 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇨🇳Cina | 1 ottobre 1949 | ♎ Bilancia | ♀ Venere |
| 🇨🇾Cipro | 16 agosto 1960 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇻🇦Città del Vaticano | 11 febbraio 1929 | ♒ Acquario | ♄ Saturno (+ ♅) |
| 🇨🇴Colombia | 20 luglio 1810 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇰🇲Comore | 6 luglio 1975 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇨🇮Costa d'Avorio | 7 agosto 1960 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇨🇷Costa Rica | 15 settembre 1821 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇭🇷Croazia | 25 giugno 1991 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇨🇺Cuba | 20 maggio 1902 | ♉ Toro | ♀ Venere |
| 🇩🇰Danimarca | 5 giugno 1849 | ♊ Gemelli | ☿ Mercurio |
| 🇩🇲Dominica | 3 novembre 1978 | ♏ Scorpione | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇪🇨Ecuador | 24 maggio 1822 | ♊ Gemelli | ☿ Mercurio |
| 🇪🇬Egitto | 28 febbraio 1922 | ♓ Pesci | ♃ Giove (+ ♆) |
| 🇸🇻El Salvador | 15 settembre 1821 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇦🇪Emirati Arabi Uniti | 2 dicembre 1971 | ♐ Sagittario | ♃ Giove |
| 🇪🇷Eritrea | 24 maggio 1993 | ♊ Gemelli | ☿ Mercurio |
| 🇪🇪Estonia | 24 febbraio 1918 | ♓ Pesci | ♃ Giove (+ ♆) |
| 🇸🇿Eswatini | 6 settembre 1968 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇪🇹Etiopia | 21 agosto 1995 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇫🇯Figi | 10 ottobre 1970 | ♎ Bilancia | ♀ Venere |
| 🇵🇭Filippine | 12 giugno 1898 | ♊ Gemelli | ☿ Mercurio |
| 🇫🇮Finlandia | 6 dicembre 1917 | ♐ Sagittario | ♃ Giove |
| 🇫🇷Francia | 4 ottobre 1958 | ♎ Bilancia | ♀ Venere |
| 🇬🇦Gabon | 17 agosto 1960 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇬🇲Gambia | 18 febbraio 1965 | ♒ Acquario | ♄ Saturno (+ ♅) |
| 🇬🇪Georgia | 9 aprile 1991 | ♈ Ariete | ♂ Marte |
| 🇩🇪Germania | 3 ottobre 1990 | ♎ Bilancia | ♀ Venere |
| 🇬🇭Ghana | 6 marzo 1957 | ♓ Pesci | ♃ Giove (+ ♆) |
| 🇯🇲Giamaica | 6 agosto 1962 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇯🇵Giappone | 3 maggio 1947 | ♉ Toro | ♀ Venere |
| 🇩🇯Gibuti | 27 giugno 1977 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇯🇴Giordania | 25 maggio 1946 | ♊ Gemelli | ☿ Mercurio |
| 🇬🇷Grecia | 3 febbraio 1830 | ♒ Acquario | ♄ Saturno (+ ♅) |
| 🇬🇩Grenada | 7 febbraio 1974 | ♒ Acquario | ♄ Saturno (+ ♅) |
| 🇬🇹Guatemala | 15 settembre 1821 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇬🇳Guinea | 2 ottobre 1958 | ♎ Bilancia | ♀ Venere |
| 🇬🇶Guinea Equatoriale | 12 ottobre 1968 | ♎ Bilancia | ♀ Venere |
| 🇬🇼Guinea-Bissau | 24 settembre 1973 | ♎ Bilancia | ♀ Venere |
| 🇬🇾Guyana | 26 maggio 1966 | ♊ Gemelli | ☿ Mercurio |
| 🇭🇹Haiti | 1 gennaio 1804 | ♑ Capricorno | ♄ Saturno |
| 🇭🇳Honduras | 15 settembre 1821 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇮🇳India | 15 agosto 1947 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇮🇩Indonesia | 17 agosto 1945 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇮🇷Iran | 1 aprile 1979 | ♈ Ariete | ♂ Marte |
| 🇮🇶Iraq | 3 ottobre 1932 | ♎ Bilancia | ♀ Venere |
| 🇮🇪Irlanda | 6 dicembre 1922 | ♐ Sagittario | ♃ Giove |
| 🇮🇸Islanda | 17 giugno 1944 | ♊ Gemelli | ☿ Mercurio |
| 🇲🇭Isole Marshall | 21 ottobre 1986 | ♎ Bilancia | ♀ Venere |
| 🇸🇧Isole Salomone | 7 luglio 1978 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇮🇱Israele | 14 maggio 1948 | ♉ Toro | ♀ Venere |
| 🇮🇹Italia | 17 marzo 1861 | ♓ Pesci | ♃ Giove (+ ♆) |
| 🇰🇿Kazakistan | 16 dicembre 1991 | ♐ Sagittario | ♃ Giove |
| 🇰🇪Kenya | 12 dicembre 1963 | ♐ Sagittario | ♃ Giove |
| 🇰🇬Kirghizistan | 31 agosto 1991 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇰🇮Kiribati | 12 luglio 1979 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🏳️Kosovo | 17 febbraio 2008 | ♒ Acquario | ♄ Saturno (+ ♅) |
| 🇰🇼Kuwait | 19 giugno 1961 | ♊ Gemelli | ☿ Mercurio |
| 🇱🇦Laos | 22 ottobre 1953 | ♎ Bilancia | ♀ Venere |
| 🇱🇸Lesotho | 4 ottobre 1966 | ♎ Bilancia | ♀ Venere |
| 🇱🇻Lettonia | 18 novembre 1918 | ♏ Scorpione | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇱🇧Libano | 22 novembre 1943 | ♏ Scorpione | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇱🇷Liberia | 26 luglio 1847 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇱🇾Libia | 24 dicembre 1951 | ♑ Capricorno | ♄ Saturno |
| 🇱🇮Liechtenstein | 12 luglio 1806 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇱🇹Lituania | 16 febbraio 1918 | ♒ Acquario | ♄ Saturno (+ ♅) |
| 🇱🇺Lussemburgo | 19 aprile 1839 | ♈ Ariete | ♂ Marte |
| 🇲🇬Madagascar | 26 giugno 1960 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇲🇼Malawi | 6 luglio 1964 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇲🇾Malaysia | 16 settembre 1963 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇲🇻Maldive | 26 luglio 1965 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇲🇱Mali | 22 settembre 1960 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇲🇹Malta | 21 settembre 1964 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇲🇦Marocco | 2 marzo 1956 | ♓ Pesci | ♃ Giove (+ ♆) |
| 🇲🇷Mauritania | 28 novembre 1960 | ♐ Sagittario | ♃ Giove |
| 🇲🇺Mauritius | 12 marzo 1968 | ♓ Pesci | ♃ Giove (+ ♆) |
| 🇲🇽Messico | 16 settembre 1810 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇲🇩Moldavia | 27 agosto 1991 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇲🇨Monaco | 2 febbraio 1861 | ♒ Acquario | ♄ Saturno (+ ♅) |
| 🇲🇳Mongolia | 11 luglio 1921 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇲🇪Montenegro | 3 giugno 2006 | ♊ Gemelli | ☿ Mercurio |
| 🇲🇿Mozambico | 25 giugno 1975 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇲🇲Myanmar | 4 gennaio 1948 | ♑ Capricorno | ♄ Saturno |
| 🇳🇦Namibia | 21 marzo 1990 | ♈ Ariete | ♂ Marte |
| 🇳🇷Nauru | 31 gennaio 1968 | ♒ Acquario | ♄ Saturno (+ ♅) |
| 🇳🇵Nepal | 28 maggio 2008 | ♊ Gemelli | ☿ Mercurio |
| 🇳🇮Nicaragua | 15 settembre 1821 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇳🇪Niger | 3 agosto 1960 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇳🇬Nigeria | 1 ottobre 1960 | ♎ Bilancia | ♀ Venere |
| 🇳🇴Norvegia | 7 giugno 1905 | ♊ Gemelli | ☿ Mercurio |
| 🇳🇿Nuova Zelanda | 26 settembre 1907 | ♎ Bilancia | ♀ Venere |
| 🇴🇲Oman | 23 luglio 1970 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 26 luglio 1581 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇵🇰Pakistan | 14 agosto 1947 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇵🇼Palau | 1 ottobre 1994 | ♎ Bilancia | ♀ Venere |
| 🇵🇸Palestina | 15 novembre 1988 | ♏ Scorpione | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇵🇦Panama | 3 novembre 1903 | ♏ Scorpione | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇵🇬Papua Nuova Guinea | 16 settembre 1975 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇵🇾Paraguay | 14 maggio 1811 | ♉ Toro | ♀ Venere |
| 🇵🇪Perù | 28 luglio 1821 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇵🇱Polonia | 11 novembre 1918 | ♏ Scorpione | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇵🇹Portogallo | 5 ottobre 1910 | ♎ Bilancia | ♀ Venere |
| 🇶🇦Qatar | 3 settembre 1971 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇬🇧Regno Unito | 1 gennaio 1801 | ♑ Capricorno | ♄ Saturno |
| 🇨🇫Repubblica Centrafricana | 13 agosto 1960 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇨🇬Repubblica del Congo | 15 agosto 1960 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇨🇩Repubblica Democratica del Congo | 30 giugno 1960 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇰🇷Repubblica di Corea | 15 agosto 1948 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇩🇴Repubblica Dominicana | 27 febbraio 1844 | ♓ Pesci | ♃ Giove (+ ♆) |
| 🇰🇵Repubblica Popolare Democratica di Corea | 9 settembre 1948 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇷🇴Romania | 9 maggio 1877 | ♉ Toro | ♀ Venere |
| 🇷🇼Ruanda | 1 luglio 1962 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇷🇺Russia | 25 dicembre 1991 | ♑ Capricorno | ♄ Saturno |
| 🇰🇳Saint Kitts e Nevis | 19 settembre 1983 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇱🇨Saint Lucia | 22 febbraio 1979 | ♓ Pesci | ♃ Giove (+ ♆) |
| 🇻🇨Saint Vincent e Grenadine | 27 ottobre 1979 | ♏ Scorpione | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇼🇸Samoa | 1 gennaio 1962 | ♑ Capricorno | ♄ Saturno |
| 🇸🇲San Marino | 3 settembre 301 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇸🇹São Tomé e Príncipe | 12 luglio 1975 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇸🇳Senegal | 4 aprile 1960 | ♈ Ariete | ♂ Marte |
| 🇷🇸Serbia | 5 giugno 2006 | ♊ Gemelli | ☿ Mercurio |
| 🇸🇨Seychelles | 29 giugno 1976 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇸🇱Sierra Leone | 27 aprile 1961 | ♉ Toro | ♀ Venere |
| 🇸🇬Singapore | 9 agosto 1965 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇸🇾Siria | 17 aprile 1946 | ♈ Ariete | ♂ Marte |
| 🇸🇰Slovacchia | 1 gennaio 1993 | ♑ Capricorno | ♄ Saturno |
| 🇸🇮Slovenia | 25 giugno 1991 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇸🇴Somalia | 1 luglio 1960 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇪🇸Spagna | 29 dicembre 1978 | ♑ Capricorno | ♄ Saturno |
| 🇱🇰Sri Lanka | 4 febbraio 1948 | ♒ Acquario | ♄ Saturno (+ ♅) |
| 🇫🇲Stati Federati di Micronesia | 3 novembre 1986 | ♏ Scorpione | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇺🇸Stati Uniti d'America | 4 luglio 1776 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇿🇦Sudafrica | 31 maggio 1910 | ♊ Gemelli | ☿ Mercurio |
| 🇸🇩Sudan | 1 gennaio 1956 | ♑ Capricorno | ♄ Saturno |
| 🇸🇸Sudan del Sud | 9 luglio 2011 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇸🇷Suriname | 25 novembre 1975 | ♐ Sagittario | ♃ Giove |
| 🇸🇪Svezia | 6 giugno 1523 | ♊ Gemelli | ☿ Mercurio |
| 🇨🇭Svizzera | 1 agosto 1291 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇹🇯Tagikistan | 9 settembre 1991 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇹🇿Tanzania | 26 aprile 1964 | ♉ Toro | ♀ Venere |
| 🇹🇭Thailandia | 24 giugno 1932 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇹🇱Timor Est | 20 maggio 2002 | ♉ Toro | ♀ Venere |
| 🇹🇬Togo | 27 aprile 1960 | ♉ Toro | ♀ Venere |
| 🇹🇴Tonga | 4 giugno 1970 | ♊ Gemelli | ☿ Mercurio |
| 🇹🇹Trinidad e Tobago | 31 agosto 1962 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇹🇳Tunisia | 20 marzo 1956 | ♓ Pesci | ♃ Giove (+ ♆) |
| 🇹🇷Türkiye | 29 ottobre 1923 | ♏ Scorpione | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇹🇲Turkmenistan | 27 ottobre 1991 | ♏ Scorpione | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇹🇻Tuvalu | 1 ottobre 1978 | ♎ Bilancia | ♀ Venere |
| 🇺🇦Ucraina | 24 agosto 1991 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇺🇬Uganda | 9 ottobre 1962 | ♎ Bilancia | ♀ Venere |
| 🇭🇺Ungheria | 16 novembre 1918 | ♏ Scorpione | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇺🇾Uruguay | 25 agosto 1825 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇺🇿Uzbekistan | 1 settembre 1991 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇻🇺Vanuatu | 30 luglio 1980 | ♌ Leone | ☉ il Sole |
| 🇻🇪Venezuela | 5 luglio 1811 | ♋ Cancro | ☽ la Luna |
| 🇻🇳Vietnam | 2 settembre 1945 | ♍ Vergine | ☿ Mercurio |
| 🇾🇪Yemen | 22 maggio 1990 | ♊ Gemelli | ☿ Mercurio |
| 🇿🇲Zambia | 24 ottobre 1964 | ♏ Scorpione | ♂ Marte (+ ♇) |
| 🇿🇼Zimbabwe | 18 aprile 1980 | ♈ Ariete | ♂ Marte |
195 paesi: membri dell'ONU, Santa Sede, Palestina e Kosovo (l'inclusione non è una presa di posizione sul riconoscimento). Le date sono verificate sulle fonti; le posizioni sono calcolate da noi. L'interpretazione è tradizione, per ispirazione.
Le posizioni in Astronativa sono astronomicamente esatte. L'interpretazione serve a ispirare. · Glossario · Termini · Privacy · Ringraziamenti