Der Himmel der Nationen
Jedes Land hat einen „Geburtstag“ – den Tag seiner Unabhängigkeit, Ausrufung oder Vereinigung. Die Tradition (Mundanastrologie) liest sein Horoskop wie das eines Menschen. Der Planet eines Landes ist der Herrscher seines Sonnenzeichens.
🇧🇬Bulgarien · 3. März 1878♓ Fische · ♃ Jupiter
Der Planet Bulgariens bringt Großzügigkeit, Wachstum, Glaube und weiter Blick. →
| Land | Geburtstag | Sonne | Planet |
|---|---|---|---|
| 🇦🇫Afghanistan | 19. August 1919 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇪🇬Ägypten | 28. Februar 1922 | ♓ Fische | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇦🇱Albanien | 28. November 1912 | ♐ Schütze | ♃ Jupiter |
| 🇩🇿Algerien | 5. Juli 1962 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇦🇩Andorra | 14. März 1993 | ♓ Fische | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇦🇴Angola | 11. November 1975 | ♏ Skorpion | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇦🇬Antigua und Barbuda | 1. November 1981 | ♏ Skorpion | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇬🇶Äquatorialguinea | 12. Oktober 1968 | ♎ Waage | ♀ Venus |
| 🇦🇷Argentinien | 9. Juli 1816 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇦🇲Armenien | 21. September 1991 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇦🇿Aserbaidschan | 18. Oktober 1991 | ♎ Waage | ♀ Venus |
| 🇪🇹Äthiopien | 21. August 1995 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇦🇺Australien | 1. Januar 1901 | ♑ Steinbock | ♄ Saturn |
| 🇧🇸Bahamas | 10. Juli 1973 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇧🇭Bahrain | 15. August 1971 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇧🇩Bangladesch | 26. März 1971 | ♈ Widder | ♂ Mars |
| 🇧🇧Barbados | 30. November 1966 | ♐ Schütze | ♃ Jupiter |
| 🇧🇾Belarus | 25. August 1991 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇧🇪Belgien | 4. Oktober 1830 | ♎ Waage | ♀ Venus |
| 🇧🇿Belize | 21. September 1981 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇧🇯Benin | 1. August 1960 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇧🇹Bhutan | 17. Dezember 1907 | ♐ Schütze | ♃ Jupiter |
| 🇧🇴Bolivien | 6. August 1825 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇧🇦Bosnien und Herzegowina | 1. März 1992 | ♓ Fische | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇧🇼Botswana | 30. September 1966 | ♎ Waage | ♀ Venus |
| 🇧🇷Brasilien | 7. September 1822 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇧🇳Brunei | 1. Januar 1984 | ♑ Steinbock | ♄ Saturn |
| 🇧🇬Bulgarien | 3. März 1878 | ♓ Fische | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇧🇫Burkina Faso | 5. August 1960 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇧🇮Burundi | 1. Juli 1962 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇨🇻Cabo Verde | 5. Juli 1975 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇨🇱Chile | 18. September 1810 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇨🇳China | 1. Oktober 1949 | ♎ Waage | ♀ Venus |
| 🇨🇷Costa Rica | 15. September 1821 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇨🇮Côte d'Ivoire | 7. August 1960 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇩🇰Dänemark | 5. Juni 1849 | ♊ Zwillinge | ☿ Merkur |
| 🇨🇩Demokratische Republik Kongo | 30. Juni 1960 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇰🇵Demokratische Volksrepublik Korea | 9. September 1948 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇩🇪Deutschland | 3. Oktober 1990 | ♎ Waage | ♀ Venus |
| 🇩🇲Dominica | 3. November 1978 | ♏ Skorpion | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇩🇴Dominikanische Republik | 27. Februar 1844 | ♓ Fische | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇩🇯Dschibuti | 27. Juni 1977 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇪🇨Ecuador | 24. Mai 1822 | ♊ Zwillinge | ☿ Merkur |
| 🇸🇻El Salvador | 15. September 1821 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇪🇷Eritrea | 24. Mai 1993 | ♊ Zwillinge | ☿ Merkur |
| 🇪🇪Estland | 24. Februar 1918 | ♓ Fische | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇸🇿Eswatini | 6. September 1968 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇫🇯Fidschi | 10. Oktober 1970 | ♎ Waage | ♀ Venus |
| 🇫🇮Finnland | 6. Dezember 1917 | ♐ Schütze | ♃ Jupiter |
| 🇫🇲Föderierte Staaten von Mikronesien | 3. November 1986 | ♏ Skorpion | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇫🇷Frankreich | 4. Oktober 1958 | ♎ Waage | ♀ Venus |
| 🇬🇦Gabun | 17. August 1960 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇬🇲Gambia | 18. Februar 1965 | ♒ Wassermann | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇬🇪Georgien | 9. April 1991 | ♈ Widder | ♂ Mars |
| 🇬🇭Ghana | 6. März 1957 | ♓ Fische | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇬🇩Grenada | 7. Februar 1974 | ♒ Wassermann | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇬🇷Griechenland | 3. Februar 1830 | ♒ Wassermann | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇬🇹Guatemala | 15. September 1821 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇬🇳Guinea | 2. Oktober 1958 | ♎ Waage | ♀ Venus |
| 🇬🇼Guinea-Bissau | 24. September 1973 | ♎ Waage | ♀ Venus |
| 🇬🇾Guyana | 26. Mai 1966 | ♊ Zwillinge | ☿ Merkur |
| 🇭🇹Haiti | 1. Januar 1804 | ♑ Steinbock | ♄ Saturn |
| 🇭🇳Honduras | 15. September 1821 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇮🇳Indien | 15. August 1947 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇮🇩Indonesien | 17. August 1945 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇮🇶Irak | 3. Oktober 1932 | ♎ Waage | ♀ Venus |
| 🇮🇷Iran | 1. April 1979 | ♈ Widder | ♂ Mars |
| 🇮🇪Irland | 6. Dezember 1922 | ♐ Schütze | ♃ Jupiter |
| 🇮🇸Island | 17. Juni 1944 | ♊ Zwillinge | ☿ Merkur |
| 🇮🇱Israel | 14. Mai 1948 | ♉ Stier | ♀ Venus |
| 🇮🇹Italien | 17. März 1861 | ♓ Fische | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇯🇲Jamaika | 6. August 1962 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇯🇵Japan | 3. Mai 1947 | ♉ Stier | ♀ Venus |
| 🇾🇪Jemen | 22. Mai 1990 | ♊ Zwillinge | ☿ Merkur |
| 🇯🇴Jordanien | 25. Mai 1946 | ♊ Zwillinge | ☿ Merkur |
| 🇰🇭Kambodscha | 9. November 1953 | ♏ Skorpion | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇨🇲Kamerun | 1. Januar 1960 | ♑ Steinbock | ♄ Saturn |
| 🇨🇦Kanada | 1. Juli 1867 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇰🇿Kasachstan | 16. Dezember 1991 | ♐ Schütze | ♃ Jupiter |
| 🇶🇦Katar | 3. September 1971 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇰🇪Kenia | 12. Dezember 1963 | ♐ Schütze | ♃ Jupiter |
| 🇰🇬Kirgisistan | 31. August 1991 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇰🇮Kiribati | 12. Juli 1979 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇨🇴Kolumbien | 20. Juli 1810 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇰🇲Komoren | 6. Juli 1975 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🏳️Kosovo | 17. Februar 2008 | ♒ Wassermann | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇭🇷Kroatien | 25. Juni 1991 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇨🇺Kuba | 20. Mai 1902 | ♉ Stier | ♀ Venus |
| 🇰🇼Kuwait | 19. Juni 1961 | ♊ Zwillinge | ☿ Merkur |
| 🇱🇦Laos | 22. Oktober 1953 | ♎ Waage | ♀ Venus |
| 🇱🇸Lesotho | 4. Oktober 1966 | ♎ Waage | ♀ Venus |
| 🇱🇻Lettland | 18. November 1918 | ♏ Skorpion | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇱🇧Libanon | 22. November 1943 | ♏ Skorpion | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇱🇷Liberia | 26. Juli 1847 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇱🇾Libyen | 24. Dezember 1951 | ♑ Steinbock | ♄ Saturn |
| 🇱🇮Liechtenstein | 12. Juli 1806 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇱🇹Litauen | 16. Februar 1918 | ♒ Wassermann | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇱🇺Luxemburg | 19. April 1839 | ♈ Widder | ♂ Mars |
| 🇲🇬Madagaskar | 26. Juni 1960 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇲🇼Malawi | 6. Juli 1964 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇲🇾Malaysia | 16. September 1963 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇲🇻Malediven | 26. Juli 1965 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇲🇱Mali | 22. September 1960 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇲🇹Malta | 21. September 1964 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇲🇦Marokko | 2. März 1956 | ♓ Fische | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇲🇭Marshallinseln | 21. Oktober 1986 | ♎ Waage | ♀ Venus |
| 🇲🇷Mauretanien | 28. November 1960 | ♐ Schütze | ♃ Jupiter |
| 🇲🇺Mauritius | 12. März 1968 | ♓ Fische | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇲🇽Mexiko | 16. September 1810 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇲🇩Moldau | 27. August 1991 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇲🇨Monaco | 2. Februar 1861 | ♒ Wassermann | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇲🇳Mongolei | 11. Juli 1921 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇲🇪Montenegro | 3. Juni 2006 | ♊ Zwillinge | ☿ Merkur |
| 🇲🇿Mosambik | 25. Juni 1975 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇲🇲Myanmar | 4. Januar 1948 | ♑ Steinbock | ♄ Saturn |
| 🇳🇦Namibia | 21. März 1990 | ♈ Widder | ♂ Mars |
| 🇳🇷Nauru | 31. Januar 1968 | ♒ Wassermann | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇳🇵Nepal | 28. Mai 2008 | ♊ Zwillinge | ☿ Merkur |
| 🇳🇿Neuseeland | 26. September 1907 | ♎ Waage | ♀ Venus |
| 🇳🇮Nicaragua | 15. September 1821 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇳🇱Niederlande | 26. Juli 1581 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇳🇪Niger | 3. August 1960 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇳🇬Nigeria | 1. Oktober 1960 | ♎ Waage | ♀ Venus |
| 🇳🇴Norwegen | 7. Juni 1905 | ♊ Zwillinge | ☿ Merkur |
| 🇴🇲Oman | 23. Juli 1970 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇦🇹Österreich | 12. November 1918 | ♏ Skorpion | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇵🇰Pakistan | 14. August 1947 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇵🇸Palästina | 15. November 1988 | ♏ Skorpion | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇵🇼Palau | 1. Oktober 1994 | ♎ Waage | ♀ Venus |
| 🇵🇦Panama | 3. November 1903 | ♏ Skorpion | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇵🇬Papua-Neuguinea | 16. September 1975 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇵🇾Paraguay | 14. Mai 1811 | ♉ Stier | ♀ Venus |
| 🇵🇪Peru | 28. Juli 1821 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇵🇭Philippinen | 12. Juni 1898 | ♊ Zwillinge | ☿ Merkur |
| 🇵🇱Polen | 11. November 1918 | ♏ Skorpion | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇵🇹Portugal | 5. Oktober 1910 | ♎ Waage | ♀ Venus |
| 🇨🇬Republik Kongo | 15. August 1960 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇰🇷Republik Korea | 15. August 1948 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇷🇼Ruanda | 1. Juli 1962 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇷🇴Rumänien | 9. Mai 1877 | ♉ Stier | ♀ Venus |
| 🇷🇺Russland | 25. Dezember 1991 | ♑ Steinbock | ♄ Saturn |
| 🇸🇧Salomonen | 7. Juli 1978 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇿🇲Sambia | 24. Oktober 1964 | ♏ Skorpion | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇼🇸Samoa | 1. Januar 1962 | ♑ Steinbock | ♄ Saturn |
| 🇸🇲San Marino | 3. September 301 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇸🇹São Tomé und Príncipe | 12. Juli 1975 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇸🇦Saudi-Arabien | 23. September 1932 | ♎ Waage | ♀ Venus |
| 🇸🇪Schweden | 6. Juni 1523 | ♊ Zwillinge | ☿ Merkur |
| 🇨🇭Schweiz | 1. August 1291 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇸🇳Senegal | 4. April 1960 | ♈ Widder | ♂ Mars |
| 🇷🇸Serbien | 5. Juni 2006 | ♊ Zwillinge | ☿ Merkur |
| 🇸🇨Seychellen | 29. Juni 1976 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇸🇱Sierra Leone | 27. April 1961 | ♉ Stier | ♀ Venus |
| 🇿🇼Simbabwe | 18. April 1980 | ♈ Widder | ♂ Mars |
| 🇸🇬Singapur | 9. August 1965 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇸🇰Slowakei | 1. Januar 1993 | ♑ Steinbock | ♄ Saturn |
| 🇸🇮Slowenien | 25. Juni 1991 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇸🇴Somalia | 1. Juli 1960 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇪🇸Spanien | 29. Dezember 1978 | ♑ Steinbock | ♄ Saturn |
| 🇱🇰Sri Lanka | 4. Februar 1948 | ♒ Wassermann | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇰🇳St. Kitts und Nevis | 19. September 1983 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇱🇨St. Lucia | 22. Februar 1979 | ♓ Fische | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇻🇨St. Vincent und die Grenadinen | 27. Oktober 1979 | ♏ Skorpion | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇿🇦Südafrika | 31. Mai 1910 | ♊ Zwillinge | ☿ Merkur |
| 🇸🇩Sudan | 1. Januar 1956 | ♑ Steinbock | ♄ Saturn |
| 🇸🇸Südsudan | 9. Juli 2011 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇸🇷Suriname | 25. November 1975 | ♐ Schütze | ♃ Jupiter |
| 🇸🇾Syrien | 17. April 1946 | ♈ Widder | ♂ Mars |
| 🇹🇯Tadschikistan | 9. September 1991 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇹🇿Tansania | 26. April 1964 | ♉ Stier | ♀ Venus |
| 🇹🇭Thailand | 24. Juni 1932 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇹🇱Timor-Leste | 20. Mai 2002 | ♉ Stier | ♀ Venus |
| 🇹🇬Togo | 27. April 1960 | ♉ Stier | ♀ Venus |
| 🇹🇴Tonga | 4. Juni 1970 | ♊ Zwillinge | ☿ Merkur |
| 🇹🇹Trinidad und Tobago | 31. August 1962 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇹🇩Tschad | 11. August 1960 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇨🇿Tschechien | 1. Januar 1993 | ♑ Steinbock | ♄ Saturn |
| 🇹🇳Tunesien | 20. März 1956 | ♓ Fische | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇹🇷Türkei | 29. Oktober 1923 | ♏ Skorpion | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇹🇲Turkmenistan | 27. Oktober 1991 | ♏ Skorpion | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇹🇻Tuvalu | 1. Oktober 1978 | ♎ Waage | ♀ Venus |
| 🇺🇬Uganda | 9. Oktober 1962 | ♎ Waage | ♀ Venus |
| 🇺🇦Ukraine | 24. August 1991 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇭🇺Ungarn | 16. November 1918 | ♏ Skorpion | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇺🇾Uruguay | 25. August 1825 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇺🇿Usbekistan | 1. September 1991 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇻🇺Vanuatu | 30. Juli 1980 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇻🇦Vatikanstadt | 11. Februar 1929 | ♒ Wassermann | ♄ Saturn (+ ♅) |
| 🇻🇪Venezuela | 5. Juli 1811 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate | 2. Dezember 1971 | ♐ Schütze | ♃ Jupiter |
| 🇺🇸Vereinigte Staaten von Amerika | 4. Juli 1776 | ♋ Krebs | ☽ der Mond |
| 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 1. Januar 1801 | ♑ Steinbock | ♄ Saturn |
| 🇻🇳Vietnam | 2. September 1945 | ♍ Jungfrau | ☿ Merkur |
| 🇨🇫Zentralafrikanische Republik | 13. August 1960 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
| 🇨🇾Zypern | 16. August 1960 | ♌ Löwe | ☉ die Sonne |
195 Länder: UN-Mitglieder, der Heilige Stuhl, Palästina und Kosovo (die Aufnahme ist keine Stellungnahme zur Anerkennung). Daten werden anhand von Quellen geprüft; Positionen berechnen wir selbst. Deutung ist Tradition – zur Inspiration.
Die Positionen in Astronativa sind astronomisch exakt. Die Deutung dient der Inspiration. · Glossar · Nutzungsbedingungen · Datenschutz · Danke