✦ AstronativaUppslagsverk · Български · English · Español · Português · Français · Deutsch · Italiano · Română · Nederlands · Dansk · Norsk
Nationernas himmel
Varje land har en ”födelsedag” — dagen för självständighet, utropande eller enande. Traditionen (mundan astrologi) tolkar landets horoskop som en människas. Landets planet är härskaren över dess solstjärntecken.
🇧🇬Bulgarien · 3 mars 1878♓ Fiskarna · ♃ Jupiter
Bulgariens planet ger generositet, växt, tro och vid utblick. →
| Land | Födelsedag | Sol | Planet |
|---|---|---|---|
| 🇦🇫Afghanistan | 19 augusti 1919 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇦🇱Albanien | 28 november 1912 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇩🇿Algeriet | 5 juli 1962 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇦🇩Andorra | 14 mars 1993 | ♓ Fiskarna | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇦🇴Angola | 11 november 1975 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇦🇬Antigua och Barbuda | 1 november 1981 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇦🇷Argentina | 9 juli 1816 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇦🇲Armenien | 21 september 1991 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇦🇺Australien | 1 januari 1901 | ♑ Stenbocken | ♄ Saturnus |
| 🇦🇿Azerbajdzjan | 18 oktober 1991 | ♎ Vågen | ♀ Venus |
| 🇧🇸Bahamas | 10 juli 1973 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇧🇭Bahrain | 15 augusti 1971 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇧🇩Bangladesh | 26 mars 1971 | ♈ Väduren | ♂ Mars |
| 🇧🇧Barbados | 30 november 1966 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇧🇾Belarus | 25 augusti 1991 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇧🇪Belgien | 4 oktober 1830 | ♎ Vågen | ♀ Venus |
| 🇧🇿Belize | 21 september 1981 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇧🇯Benin | 1 augusti 1960 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇧🇹Bhutan | 17 december 1907 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇧🇴Bolivia | 6 augusti 1825 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇧🇦Bosnien och Hercegovina | 1 mars 1992 | ♓ Fiskarna | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇧🇼Botswana | 30 september 1966 | ♎ Vågen | ♀ Venus |
| 🇧🇷Brasilien | 7 september 1822 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇧🇳Brunei | 1 januari 1984 | ♑ Stenbocken | ♄ Saturnus |
| 🇧🇬Bulgarien | 3 mars 1878 | ♓ Fiskarna | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇧🇫Burkina Faso | 5 augusti 1960 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇧🇮Burundi | 1 juli 1962 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇨🇫Centralafrikanska republiken | 13 augusti 1960 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇨🇱Chile | 18 september 1810 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇨🇴Colombia | 20 juli 1810 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇨🇷Costa Rica | 15 september 1821 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇨🇾Cypern | 16 augusti 1960 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇩🇰Danmark | 5 juni 1849 | ♊ Tvillingarna | ☿ Merkurius |
| 🇰🇵Demokratiska folkrepubliken Korea | 9 september 1948 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇨🇩Demokratiska republiken Kongo | 30 juni 1960 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇩🇯Djibouti | 27 juni 1977 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇩🇲Dominica | 3 november 1978 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇩🇴Dominikanska republiken | 27 februari 1844 | ♓ Fiskarna | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇪🇨Ecuador | 24 maj 1822 | ♊ Tvillingarna | ☿ Merkurius |
| 🇪🇬Egypten | 28 februari 1922 | ♓ Fiskarna | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇬🇶Ekvatorialguinea | 12 oktober 1968 | ♎ Vågen | ♀ Venus |
| 🇸🇻El Salvador | 15 september 1821 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇨🇮Elfenbenskusten | 7 augusti 1960 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇪🇷Eritrea | 24 maj 1993 | ♊ Tvillingarna | ☿ Merkurius |
| 🇪🇪Estland | 24 februari 1918 | ♓ Fiskarna | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇸🇿Eswatini | 6 september 1968 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇪🇹Etiopien | 21 augusti 1995 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇫🇯Fiji | 10 oktober 1970 | ♎ Vågen | ♀ Venus |
| 🇵🇭Filippinerna | 12 juni 1898 | ♊ Tvillingarna | ☿ Merkurius |
| 🇫🇮Finland | 6 december 1917 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇫🇷Frankrike | 4 oktober 1958 | ♎ Vågen | ♀ Venus |
| 🇦🇪Förenade arabemiraten | 2 december 1971 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇬🇦Gabon | 17 augusti 1960 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇬🇲Gambia | 18 februari 1965 | ♒ Vattumannen | ♄ Saturnus (+ ♅) |
| 🇬🇪Georgien | 9 april 1991 | ♈ Väduren | ♂ Mars |
| 🇬🇭Ghana | 6 mars 1957 | ♓ Fiskarna | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇬🇷Grekland | 3 februari 1830 | ♒ Vattumannen | ♄ Saturnus (+ ♅) |
| 🇬🇩Grenada | 7 februari 1974 | ♒ Vattumannen | ♄ Saturnus (+ ♅) |
| 🇬🇹Guatemala | 15 september 1821 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇬🇳Guinea | 2 oktober 1958 | ♎ Vågen | ♀ Venus |
| 🇬🇼Guinea-Bissau | 24 september 1973 | ♎ Vågen | ♀ Venus |
| 🇬🇾Guyana | 26 maj 1966 | ♊ Tvillingarna | ☿ Merkurius |
| 🇭🇹Haiti | 1 januari 1804 | ♑ Stenbocken | ♄ Saturnus |
| 🇭🇳Honduras | 15 september 1821 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇮🇳Indien | 15 augusti 1947 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇮🇩Indonesien | 17 augusti 1945 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇮🇶Irak | 3 oktober 1932 | ♎ Vågen | ♀ Venus |
| 🇮🇷Iran | 1 april 1979 | ♈ Väduren | ♂ Mars |
| 🇮🇪Irland | 6 december 1922 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇮🇸Island | 17 juni 1944 | ♊ Tvillingarna | ☿ Merkurius |
| 🇮🇱Israel | 14 maj 1948 | ♉ Oxen | ♀ Venus |
| 🇮🇹Italien | 17 mars 1861 | ♓ Fiskarna | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇯🇲Jamaica | 6 augusti 1962 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇯🇵Japan | 3 maj 1947 | ♉ Oxen | ♀ Venus |
| 🇾🇪Jemen | 22 maj 1990 | ♊ Tvillingarna | ☿ Merkurius |
| 🇯🇴Jordanien | 25 maj 1946 | ♊ Tvillingarna | ☿ Merkurius |
| 🇰🇭Kambodja | 9 november 1953 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇨🇲Kamerun | 1 januari 1960 | ♑ Stenbocken | ♄ Saturnus |
| 🇨🇦Kanada | 1 juli 1867 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇨🇻Kap Verde | 5 juli 1975 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇰🇿Kazakstan | 16 december 1991 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇰🇪Kenya | 12 december 1963 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇨🇳Kina | 1 oktober 1949 | ♎ Vågen | ♀ Venus |
| 🇰🇬Kirgizistan | 31 augusti 1991 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇰🇮Kiribati | 12 juli 1979 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇰🇲Komorerna | 6 juli 1975 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🏳️Kosovo | 17 februari 2008 | ♒ Vattumannen | ♄ Saturnus (+ ♅) |
| 🇭🇷Kroatien | 25 juni 1991 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇨🇺Kuba | 20 maj 1902 | ♉ Oxen | ♀ Venus |
| 🇰🇼Kuwait | 19 juni 1961 | ♊ Tvillingarna | ☿ Merkurius |
| 🇱🇦Laos | 22 oktober 1953 | ♎ Vågen | ♀ Venus |
| 🇱🇸Lesotho | 4 oktober 1966 | ♎ Vågen | ♀ Venus |
| 🇱🇻Lettland | 18 november 1918 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇱🇧Libanon | 22 november 1943 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇱🇷Liberia | 26 juli 1847 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇱🇾Libyen | 24 december 1951 | ♑ Stenbocken | ♄ Saturnus |
| 🇱🇮Liechtenstein | 12 juli 1806 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇱🇹Litauen | 16 februari 1918 | ♒ Vattumannen | ♄ Saturnus (+ ♅) |
| 🇱🇺Luxemburg | 19 april 1839 | ♈ Väduren | ♂ Mars |
| 🇲🇬Madagaskar | 26 juni 1960 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇲🇼Malawi | 6 juli 1964 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇲🇾Malaysia | 16 september 1963 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇲🇻Maldiverna | 26 juli 1965 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇲🇱Mali | 22 september 1960 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇲🇹Malta | 21 september 1964 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇲🇦Marocko | 2 mars 1956 | ♓ Fiskarna | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇲🇭Marshallöarna | 21 oktober 1986 | ♎ Vågen | ♀ Venus |
| 🇲🇷Mauretanien | 28 november 1960 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇲🇺Mauritius | 12 mars 1968 | ♓ Fiskarna | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇲🇽Mexiko | 16 september 1810 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇫🇲Mikronesiens federerade stater | 3 november 1986 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇲🇿Moçambique | 25 juni 1975 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇲🇩Moldavien | 27 augusti 1991 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇲🇨Monaco | 2 februari 1861 | ♒ Vattumannen | ♄ Saturnus (+ ♅) |
| 🇲🇳Mongoliet | 11 juli 1921 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇲🇪Montenegro | 3 juni 2006 | ♊ Tvillingarna | ☿ Merkurius |
| 🇲🇲Myanmar | 4 januari 1948 | ♑ Stenbocken | ♄ Saturnus |
| 🇳🇦Namibia | 21 mars 1990 | ♈ Väduren | ♂ Mars |
| 🇳🇷Nauru | 31 januari 1968 | ♒ Vattumannen | ♄ Saturnus (+ ♅) |
| 🇳🇱Nederländerna | 26 juli 1581 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇳🇵Nepal | 28 maj 2008 | ♊ Tvillingarna | ☿ Merkurius |
| 🇳🇮Nicaragua | 15 september 1821 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇳🇪Niger | 3 augusti 1960 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇳🇬Nigeria | 1 oktober 1960 | ♎ Vågen | ♀ Venus |
| 🇳🇴Norge | 7 juni 1905 | ♊ Tvillingarna | ☿ Merkurius |
| 🇳🇿Nya Zeeland | 26 september 1907 | ♎ Vågen | ♀ Venus |
| 🇴🇲Oman | 23 juli 1970 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇵🇰Pakistan | 14 augusti 1947 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇵🇼Palau | 1 oktober 1994 | ♎ Vågen | ♀ Venus |
| 🇵🇸Palestina | 15 november 1988 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇵🇦Panama | 3 november 1903 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇵🇬Papua Nya Guinea | 16 september 1975 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇵🇾Paraguay | 14 maj 1811 | ♉ Oxen | ♀ Venus |
| 🇵🇪Peru | 28 juli 1821 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇵🇱Polen | 11 november 1918 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇵🇹Portugal | 5 oktober 1910 | ♎ Vågen | ♀ Venus |
| 🇶🇦Qatar | 3 september 1971 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇨🇬Republiken Kongo | 15 augusti 1960 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇰🇷Republiken Korea | 15 augusti 1948 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇷🇴Rumänien | 9 maj 1877 | ♉ Oxen | ♀ Venus |
| 🇷🇼Rwanda | 1 juli 1962 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇷🇺Ryssland | 25 december 1991 | ♑ Stenbocken | ♄ Saturnus |
| 🇰🇳Saint Kitts och Nevis | 19 september 1983 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇱🇨Saint Lucia | 22 februari 1979 | ♓ Fiskarna | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇻🇨Saint Vincent och Grenadinerna | 27 oktober 1979 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇸🇧Salomonöarna | 7 juli 1978 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇼🇸Samoa | 1 januari 1962 | ♑ Stenbocken | ♄ Saturnus |
| 🇸🇲San Marino | 3 september 301 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇸🇹São Tomé och Príncipe | 12 juli 1975 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇸🇦Saudiarabien | 23 september 1932 | ♎ Vågen | ♀ Venus |
| 🇨🇭Schweiz | 1 augusti 1291 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇸🇳Senegal | 4 april 1960 | ♈ Väduren | ♂ Mars |
| 🇷🇸Serbien | 5 juni 2006 | ♊ Tvillingarna | ☿ Merkurius |
| 🇸🇨Seychellerna | 29 juni 1976 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇸🇱Sierra Leone | 27 april 1961 | ♉ Oxen | ♀ Venus |
| 🇸🇬Singapore | 9 augusti 1965 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇸🇰Slovakien | 1 januari 1993 | ♑ Stenbocken | ♄ Saturnus |
| 🇸🇮Slovenien | 25 juni 1991 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇸🇴Somalia | 1 juli 1960 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇪🇸Spanien | 29 december 1978 | ♑ Stenbocken | ♄ Saturnus |
| 🇱🇰Sri Lanka | 4 februari 1948 | ♒ Vattumannen | ♄ Saturnus (+ ♅) |
| 🇬🇧Storbritannien | 1 januari 1801 | ♑ Stenbocken | ♄ Saturnus |
| 🇸🇩Sudan | 1 januari 1956 | ♑ Stenbocken | ♄ Saturnus |
| 🇸🇷Surinam | 25 november 1975 | ♐ Skytten | ♃ Jupiter |
| 🇸🇪Sverige | 6 juni 1523 | ♊ Tvillingarna | ☿ Merkurius |
| 🇿🇦Sydafrika | 31 maj 1910 | ♊ Tvillingarna | ☿ Merkurius |
| 🇸🇸Sydsudan | 9 juli 2011 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇸🇾Syrien | 17 april 1946 | ♈ Väduren | ♂ Mars |
| 🇹🇯Tadzjikistan | 9 september 1991 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇹🇿Tanzania | 26 april 1964 | ♉ Oxen | ♀ Venus |
| 🇹🇩Tchad | 11 augusti 1960 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇹🇭Thailand | 24 juni 1932 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇹🇱Timor-Leste | 20 maj 2002 | ♉ Oxen | ♀ Venus |
| 🇨🇿Tjeckien | 1 januari 1993 | ♑ Stenbocken | ♄ Saturnus |
| 🇹🇬Togo | 27 april 1960 | ♉ Oxen | ♀ Venus |
| 🇹🇴Tonga | 4 juni 1970 | ♊ Tvillingarna | ☿ Merkurius |
| 🇹🇹Trinidad och Tobago | 31 augusti 1962 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇹🇳Tunisien | 20 mars 1956 | ♓ Fiskarna | ♃ Jupiter (+ ♆) |
| 🇹🇲Turkmenistan | 27 oktober 1991 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇹🇻Tuvalu | 1 oktober 1978 | ♎ Vågen | ♀ Venus |
| 🇹🇷Türkiye | 29 oktober 1923 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇩🇪Tyskland | 3 oktober 1990 | ♎ Vågen | ♀ Venus |
| 🇺🇬Uganda | 9 oktober 1962 | ♎ Vågen | ♀ Venus |
| 🇺🇦Ukraina | 24 augusti 1991 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇭🇺Ungern | 16 november 1918 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇺🇾Uruguay | 25 augusti 1825 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇺🇸USA | 4 juli 1776 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇺🇿Uzbekistan | 1 september 1991 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇻🇺Vanuatu | 30 juli 1980 | ♌ Lejonet | ☉ Solen |
| 🇻🇦Vatikanstaten | 11 februari 1929 | ♒ Vattumannen | ♄ Saturnus (+ ♅) |
| 🇻🇪Venezuela | 5 juli 1811 | ♋ Kräftan | ☽ Månen |
| 🇻🇳Vietnam | 2 september 1945 | ♍ Jungfrun | ☿ Merkurius |
| 🇿🇲Zambia | 24 oktober 1964 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
| 🇿🇼Zimbabwe | 18 april 1980 | ♈ Väduren | ♂ Mars |
| 🇦🇹Österrike | 12 november 1918 | ♏ Skorpionen | ♂ Mars (+ ♇) |
195 länder: FN:s medlemsstater, Heliga stolen, Palestina och Kosovo (att de ingår är inget ställningstagande i erkännandefrågan). Datum är kontrollerade mot källor; positionerna beräknar vi själva. Tolkningen är tradition – till inspiration.
Positionerna i Astronativa är astronomiskt exakta. Tolkningen är till för inspiration. · Ordlista · Villkor · Integritet · Tack