Kalendrar
Månkalender – nymånar, fullmånar och kvartsfaser
Månens faser för de kommande 12 månaderna, vilket tecken de infaller i och när det är supermåne. Tider för Sofia.
Månen går runt Jorden på cirka 29,5 dygn. Nymånar och fullmånar är traditionens starkaste punkter – nymånen för nya början, fullmånen för fullbordan. Vi kallar en nymåne eller fullmåne för supermåne när Månen är närmare än 360 000 km.
| Fas | När (Sofia) | Tecken | Avstånd |
|---|---|---|---|
| 🌑 Nymåne | 9 nov. 2026 09:02 | ♏ Skorpionen | 397 761 km |
| 🌓 Första kvartet | 17 nov. 2026 13:48 | ♒ Vattumannen | 397 505 km |
| 🌕 Fullmåne | 24 nov. 2026 16:54 | ♊ Tvillingarna | 360 754 km |
| 🌗 Sista kvartet | 1 dec. 2026 08:09 | ♍ Jungfrun | 377 764 km |
| 🌑 Nymåne | 9 dec. 2026 02:52 | ♐ Skytten | 404 678 km |
| 🌓 Första kvartet | 17 dec. 2026 07:43 | ♓ Fiskarna | 389 957 km |
| 🌕 Fullmåne · supermåne | 24 dec. 2026 03:28 | ♋ Kräftan | 356 729 km |
| 🌗 Sista kvartet | 30 dec. 2026 21:00 | ♎ Vågen | 384 968 km |
| 🌑 Nymåne | 7 jan. 2027 22:25 | ♑ Stenbocken | 406 514 km |
| 🌓 Första kvartet | 15 jan. 2027 22:35 | ♈ Väduren | 382 153 km |
| 🌕 Fullmåne · supermåne | 22 jan. 2027 14:17 | ♌ Lejonet | 357 635 km |
| 🌗 Sista kvartet | 29 jan. 2027 12:56 | ♏ Skorpionen | 392 885 km |
| 🌑 Nymåne | 6 feb. 2027 17:56 | ♒ Vattumannen | 402 700 km |
| 🌓 Första kvartet | 14 feb. 2027 09:59 | ♉ Oxen | 375 717 km |
| 🌕 Fullmåne | 21 feb. 2027 01:24 | ♍ Jungfrun | 363 296 km |
| 🌗 Sista kvartet | 28 feb. 2027 07:17 | ♐ Skytten | 399 705 km |
| 🌑 Nymåne | 8 mars 2027 11:30 | ♓ Fiskarna | 394 330 km |
| 🌓 Första kvartet | 15 mars 2027 18:25 | ♊ Tvillingarna | 371 531 km |
| 🌕 Fullmåne | 22 mars 2027 12:44 | ♎ Vågen | 372 518 km |
| 🌗 Sista kvartet | 30 mars 2027 03:54 | ♑ Stenbocken | 403 632 km |
| 🌑 Nymåne | 7 apr. 2027 02:51 | ♈ Väduren | 383 628 km |
| 🌓 Första kvartet | 14 apr. 2027 01:57 | ♋ Kräftan | 369 995 km |
| 🌕 Fullmåne | 21 apr. 2027 01:27 | ♏ Skorpionen | 383 421 km |
| 🌗 Sista kvartet | 28 apr. 2027 23:18 | ♒ Vattumannen | 403 571 km |
| 🌑 Nymåne | 6 maj 2027 13:59 | ♉ Oxen | 372 964 km |
| 🌓 Första kvartet | 13 maj 2027 07:44 | ♌ Lejonet | 371 239 km |
| 🌕 Fullmåne | 20 maj 2027 13:59 | ♏ Skorpionen | 393 893 km |
| 🌗 Sista kvartet | 28 maj 2027 16:58 | ♓ Fiskarna | 399 656 km |
| 🌑 Nymåne | 4 juni 2027 22:40 | ♊ Tvillingarna | 364 247 km |
| 🌓 Första kvartet | 11 juni 2027 13:56 | ♍ Jungfrun | 375 103 km |
| 🌕 Fullmåne | 19 juni 2027 03:45 | ♐ Skytten | 401 943 km |
| 🌗 Sista kvartet | 27 juni 2027 07:54 | ♈ Väduren | 393 144 km |
| 🌑 Nymåne · supermåne | 4 juli 2027 06:02 | ♋ Kräftan | 358 793 km |
| 🌓 Första kvartet | 10 juli 2027 21:39 | ♎ Vågen | 381 093 km |
| 🌕 Fullmåne | 18 juli 2027 18:45 | ♑ Stenbocken | 405 968 km |
| 🌗 Sista kvartet | 26 juli 2027 19:55 | ♉ Oxen | 385 717 km |
| 🌑 Nymåne · supermåne | 2 aug. 2027 13:05 | ♌ Lejonet | 357 375 km |
| 🌓 Första kvartet | 9 aug. 2027 07:54 | ♏ Skorpionen | 388 382 km |
| 🌕 Fullmåne | 17 aug. 2027 10:29 | ♒ Vattumannen | 405 069 km |
| 🌗 Sista kvartet | 25 aug. 2027 05:27 | ♊ Tvillingarna | 378 838 km |
| 🌑 Nymåne | 31 aug. 2027 20:41 | ♍ Jungfrun | 360 253 km |
| 🌓 Första kvartet | 7 sep. 2027 21:31 | ♐ Skytten | 395 767 km |
| 🌕 Fullmåne | 16 sep. 2027 02:04 | ♓ Fiskarna | 399 341 km |
| 🌗 Sista kvartet | 23 sep. 2027 13:21 | ♋ Kräftan | 373 573 km |
| 🌑 Nymåne | 30 sep. 2027 05:36 | ♎ Vågen | 367 126 km |
| 🌓 Första kvartet | 7 okt. 2027 14:48 | ♑ Stenbocken | 401 608 km |
| 🌕 Fullmåne | 15 okt. 2027 16:47 | ♈ Väduren | 389 926 km |
| 🌗 Sista kvartet | 22 okt. 2027 20:29 | ♋ Kräftan | 370 663 km |
| 🌑 Nymåne | 29 okt. 2027 16:37 | ♏ Skorpionen | 377 021 km |
Läs mer: Månens faser · Supermåne · Tom måne (void of course)
RetrogradkalenderMånkalender – nymånar, fullmånar och kvartsfaserFörmörkelsekalenderMeteorsvärmskalenderDe tre stora
Se himlen ovanför dig nu →Positionerna i Astronativa är astronomiskt exakta. Tolkningen är till för inspiration. · Ordlista · Villkor · Integritet · Tack