Calendare
Calendarul Lunii — luni noi, luni pline și pătrare
Fazele Lunii pentru următoarele 12 luni, zodia în care cad și când apare o superlună. Ore pentru Sofia.
Luna orbitează în jurul Pământului în aproximativ 29,5 zile. Luna nouă și luna plină sunt momentele cele mai puternice în tradiție — luna nouă pentru începuturi, luna plină pentru împlinire. Numim superlună o lună nouă sau plină când Luna este mai aproape de 360.000 km.
| Faza | Când (Sofia) | Zodia | Distanța |
|---|---|---|---|
| 🌑 Lună nouă | 9 nov. 2026, 09:02 | ♏ Scorpion | 397.761 km |
| 🌓 Primul pătrar | 17 nov. 2026, 13:48 | ♒ Vărsător | 397.505 km |
| 🌕 Lună plină | 24 nov. 2026, 16:54 | ♊ Gemeni | 360.754 km |
| 🌗 Ultimul pătrar | 1 dec. 2026, 08:09 | ♍ Fecioară | 377.764 km |
| 🌑 Lună nouă | 9 dec. 2026, 02:52 | ♐ Săgetător | 404.678 km |
| 🌓 Primul pătrar | 17 dec. 2026, 07:43 | ♓ Pești | 389.957 km |
| 🌕 Lună plină · superlună | 24 dec. 2026, 03:28 | ♋ Rac | 356.729 km |
| 🌗 Ultimul pătrar | 30 dec. 2026, 21:00 | ♎ Balanță | 384.968 km |
| 🌑 Lună nouă | 7 ian. 2027, 22:25 | ♑ Capricorn | 406.514 km |
| 🌓 Primul pătrar | 15 ian. 2027, 22:35 | ♈ Berbec | 382.153 km |
| 🌕 Lună plină · superlună | 22 ian. 2027, 14:17 | ♌ Leu | 357.635 km |
| 🌗 Ultimul pătrar | 29 ian. 2027, 12:56 | ♏ Scorpion | 392.885 km |
| 🌑 Lună nouă | 6 feb. 2027, 17:56 | ♒ Vărsător | 402.700 km |
| 🌓 Primul pătrar | 14 feb. 2027, 09:59 | ♉ Taur | 375.717 km |
| 🌕 Lună plină | 21 feb. 2027, 01:24 | ♍ Fecioară | 363.296 km |
| 🌗 Ultimul pătrar | 28 feb. 2027, 07:17 | ♐ Săgetător | 399.705 km |
| 🌑 Lună nouă | 8 mar. 2027, 11:30 | ♓ Pești | 394.330 km |
| 🌓 Primul pătrar | 15 mar. 2027, 18:25 | ♊ Gemeni | 371.531 km |
| 🌕 Lună plină | 22 mar. 2027, 12:44 | ♎ Balanță | 372.518 km |
| 🌗 Ultimul pătrar | 30 mar. 2027, 03:54 | ♑ Capricorn | 403.632 km |
| 🌑 Lună nouă | 7 apr. 2027, 02:51 | ♈ Berbec | 383.628 km |
| 🌓 Primul pătrar | 14 apr. 2027, 01:57 | ♋ Rac | 369.995 km |
| 🌕 Lună plină | 21 apr. 2027, 01:27 | ♏ Scorpion | 383.421 km |
| 🌗 Ultimul pătrar | 28 apr. 2027, 23:18 | ♒ Vărsător | 403.571 km |
| 🌑 Lună nouă | 6 mai 2027, 13:59 | ♉ Taur | 372.964 km |
| 🌓 Primul pătrar | 13 mai 2027, 07:44 | ♌ Leu | 371.239 km |
| 🌕 Lună plină | 20 mai 2027, 13:59 | ♏ Scorpion | 393.893 km |
| 🌗 Ultimul pătrar | 28 mai 2027, 16:58 | ♓ Pești | 399.656 km |
| 🌑 Lună nouă | 4 iun. 2027, 22:40 | ♊ Gemeni | 364.247 km |
| 🌓 Primul pătrar | 11 iun. 2027, 13:56 | ♍ Fecioară | 375.103 km |
| 🌕 Lună plină | 19 iun. 2027, 03:45 | ♐ Săgetător | 401.943 km |
| 🌗 Ultimul pătrar | 27 iun. 2027, 07:54 | ♈ Berbec | 393.144 km |
| 🌑 Lună nouă · superlună | 4 iul. 2027, 06:02 | ♋ Rac | 358.793 km |
| 🌓 Primul pătrar | 10 iul. 2027, 21:39 | ♎ Balanță | 381.093 km |
| 🌕 Lună plină | 18 iul. 2027, 18:45 | ♑ Capricorn | 405.968 km |
| 🌗 Ultimul pătrar | 26 iul. 2027, 19:55 | ♉ Taur | 385.717 km |
| 🌑 Lună nouă · superlună | 2 aug. 2027, 13:05 | ♌ Leu | 357.375 km |
| 🌓 Primul pătrar | 9 aug. 2027, 07:54 | ♏ Scorpion | 388.382 km |
| 🌕 Lună plină | 17 aug. 2027, 10:29 | ♒ Vărsător | 405.069 km |
| 🌗 Ultimul pătrar | 25 aug. 2027, 05:27 | ♊ Gemeni | 378.838 km |
| 🌑 Lună nouă | 31 aug. 2027, 20:41 | ♍ Fecioară | 360.253 km |
| 🌓 Primul pătrar | 7 sept. 2027, 21:31 | ♐ Săgetător | 395.767 km |
| 🌕 Lună plină | 16 sept. 2027, 02:04 | ♓ Pești | 399.341 km |
| 🌗 Ultimul pătrar | 23 sept. 2027, 13:21 | ♋ Rac | 373.573 km |
| 🌑 Lună nouă | 30 sept. 2027, 05:36 | ♎ Balanță | 367.126 km |
| 🌓 Primul pătrar | 7 oct. 2027, 14:48 | ♑ Capricorn | 401.608 km |
| 🌕 Lună plină | 15 oct. 2027, 16:47 | ♈ Berbec | 389.926 km |
| 🌗 Ultimul pătrar | 22 oct. 2027, 20:29 | ♋ Rac | 370.663 km |
| 🌑 Lună nouă | 29 oct. 2027, 16:37 | ♏ Scorpion | 377.021 km |
Citește mai mult: Fazele Lunii · Superlună · Luna în gol (void of course)
Calendar al retrogradărilorCalendarul LuniiCalendarul eclipselorCalendarul ploilor de meteoriMarile Trei
Vezi cerul de deasupra ta acum →Pozițiile din Astronativa sunt exacte astronomic. Interpretarea este pentru inspirație. · Glosar · Termeni · Confidențialitate · Mulțumiri