Kalenders
Maankalender — nieuwe manen, volle manen en kwartieren
De maanfasen voor de komende 12 maanden, het teken waarin ze vallen en wanneer er een supermaan is. Tijden voor Sofia.
De Maan draait in ongeveer 29,5 dag om de Aarde. Nieuwe en volle manen zijn in de traditie de sterkste momenten — nieuwe maan voor beginnen, volle maan voor afronden. We noemen een nieuwe of volle maan een supermaan als de Maan dichterbij staat dan 360.000 km.
| Fase | Wanneer (Sofia) | Teken | Afstand |
|---|---|---|---|
| 🌑 Nieuwe maan | 9 nov 2026, 09:02 | ♏ Schorpioen | 397.761 km |
| 🌓 Eerste kwartier | 17 nov 2026, 13:48 | ♒ Waterman | 397.505 km |
| 🌕 Volle maan | 24 nov 2026, 16:54 | ♊ Tweelingen | 360.754 km |
| 🌗 Laatste kwartier | 1 dec 2026, 08:09 | ♍ Maagd | 377.764 km |
| 🌑 Nieuwe maan | 9 dec 2026, 02:52 | ♐ Boogschutter | 404.678 km |
| 🌓 Eerste kwartier | 17 dec 2026, 07:43 | ♓ Vissen | 389.957 km |
| 🌕 Volle maan · supermaan | 24 dec 2026, 03:28 | ♋ Kreeft | 356.729 km |
| 🌗 Laatste kwartier | 30 dec 2026, 21:00 | ♎ Weegschaal | 384.968 km |
| 🌑 Nieuwe maan | 7 jan 2027, 22:25 | ♑ Steenbok | 406.514 km |
| 🌓 Eerste kwartier | 15 jan 2027, 22:35 | ♈ Ram | 382.153 km |
| 🌕 Volle maan · supermaan | 22 jan 2027, 14:17 | ♌ Leeuw | 357.635 km |
| 🌗 Laatste kwartier | 29 jan 2027, 12:56 | ♏ Schorpioen | 392.885 km |
| 🌑 Nieuwe maan | 6 feb 2027, 17:56 | ♒ Waterman | 402.700 km |
| 🌓 Eerste kwartier | 14 feb 2027, 09:59 | ♉ Stier | 375.717 km |
| 🌕 Volle maan | 21 feb 2027, 01:24 | ♍ Maagd | 363.296 km |
| 🌗 Laatste kwartier | 28 feb 2027, 07:17 | ♐ Boogschutter | 399.705 km |
| 🌑 Nieuwe maan | 8 mrt 2027, 11:30 | ♓ Vissen | 394.330 km |
| 🌓 Eerste kwartier | 15 mrt 2027, 18:25 | ♊ Tweelingen | 371.531 km |
| 🌕 Volle maan | 22 mrt 2027, 12:44 | ♎ Weegschaal | 372.518 km |
| 🌗 Laatste kwartier | 30 mrt 2027, 03:54 | ♑ Steenbok | 403.632 km |
| 🌑 Nieuwe maan | 7 apr 2027, 02:51 | ♈ Ram | 383.628 km |
| 🌓 Eerste kwartier | 14 apr 2027, 01:57 | ♋ Kreeft | 369.995 km |
| 🌕 Volle maan | 21 apr 2027, 01:27 | ♏ Schorpioen | 383.421 km |
| 🌗 Laatste kwartier | 28 apr 2027, 23:18 | ♒ Waterman | 403.571 km |
| 🌑 Nieuwe maan | 6 mei 2027, 13:59 | ♉ Stier | 372.964 km |
| 🌓 Eerste kwartier | 13 mei 2027, 07:44 | ♌ Leeuw | 371.239 km |
| 🌕 Volle maan | 20 mei 2027, 13:59 | ♏ Schorpioen | 393.893 km |
| 🌗 Laatste kwartier | 28 mei 2027, 16:58 | ♓ Vissen | 399.656 km |
| 🌑 Nieuwe maan | 4 jun 2027, 22:40 | ♊ Tweelingen | 364.247 km |
| 🌓 Eerste kwartier | 11 jun 2027, 13:56 | ♍ Maagd | 375.103 km |
| 🌕 Volle maan | 19 jun 2027, 03:45 | ♐ Boogschutter | 401.943 km |
| 🌗 Laatste kwartier | 27 jun 2027, 07:54 | ♈ Ram | 393.144 km |
| 🌑 Nieuwe maan · supermaan | 4 jul 2027, 06:02 | ♋ Kreeft | 358.793 km |
| 🌓 Eerste kwartier | 10 jul 2027, 21:39 | ♎ Weegschaal | 381.093 km |
| 🌕 Volle maan | 18 jul 2027, 18:45 | ♑ Steenbok | 405.968 km |
| 🌗 Laatste kwartier | 26 jul 2027, 19:55 | ♉ Stier | 385.717 km |
| 🌑 Nieuwe maan · supermaan | 2 aug 2027, 13:05 | ♌ Leeuw | 357.375 km |
| 🌓 Eerste kwartier | 9 aug 2027, 07:54 | ♏ Schorpioen | 388.382 km |
| 🌕 Volle maan | 17 aug 2027, 10:29 | ♒ Waterman | 405.069 km |
| 🌗 Laatste kwartier | 25 aug 2027, 05:27 | ♊ Tweelingen | 378.838 km |
| 🌑 Nieuwe maan | 31 aug 2027, 20:41 | ♍ Maagd | 360.253 km |
| 🌓 Eerste kwartier | 7 sep 2027, 21:31 | ♐ Boogschutter | 395.767 km |
| 🌕 Volle maan | 16 sep 2027, 02:04 | ♓ Vissen | 399.341 km |
| 🌗 Laatste kwartier | 23 sep 2027, 13:21 | ♋ Kreeft | 373.573 km |
| 🌑 Nieuwe maan | 30 sep 2027, 05:36 | ♎ Weegschaal | 367.126 km |
| 🌓 Eerste kwartier | 7 okt 2027, 14:48 | ♑ Steenbok | 401.608 km |
| 🌕 Volle maan | 15 okt 2027, 16:47 | ♈ Ram | 389.926 km |
| 🌗 Laatste kwartier | 22 okt 2027, 20:29 | ♋ Kreeft | 370.663 km |
| 🌑 Nieuwe maan | 29 okt 2027, 16:37 | ♏ Schorpioen | 377.021 km |
Lees meer: Maanfasen · Supermaan · Maan zonder koers (void-of-course)
RetrogradekalenderMaankalenderVerduisteringskalenderMeteoorregenkalenderBig Three
Bekijk nu de hemel boven je →Posities in Astronativa zijn astronomisch exact. De duiding is bedoeld als inspiratie. · Woordenlijst · Voorwaarden · Privacy · Dank je wel