Calendarios
Calendario lunar: lunas nuevas, llenas y cuartos
Las fases de la Luna de los próximos 12 meses, el signo en que caen y cuándo hay superluna. Horas de Sofía.
La Luna gira alrededor de la Tierra en unos 29,5 días. La luna nueva y la llena son los puntos más fuertes en la tradición: la nueva para los comienzos, la llena para la culminación. Llamamos superluna a una luna nueva o llena cuando la Luna está a menos de 360 000 km.
| Fase | Cuándo (Sofía) | Signo | Distancia |
|---|---|---|---|
| 🌑 Luna nueva | 9 nov 2026, 09:02 | ♏ Escorpio | 397.761 km |
| 🌓 Cuarto creciente | 17 nov 2026, 13:48 | ♒ Acuario | 397.505 km |
| 🌕 Luna llena | 24 nov 2026, 16:54 | ♊ Géminis | 360.754 km |
| 🌗 Cuarto menguante | 1 dic 2026, 08:09 | ♍ Virgo | 377.764 km |
| 🌑 Luna nueva | 9 dic 2026, 02:52 | ♐ Sagitario | 404.678 km |
| 🌓 Cuarto creciente | 17 dic 2026, 07:43 | ♓ Piscis | 389.957 km |
| 🌕 Luna llena · superluna | 24 dic 2026, 03:28 | ♋ Cáncer | 356.729 km |
| 🌗 Cuarto menguante | 30 dic 2026, 21:00 | ♎ Libra | 384.968 km |
| 🌑 Luna nueva | 7 ene 2027, 22:25 | ♑ Capricornio | 406.514 km |
| 🌓 Cuarto creciente | 15 ene 2027, 22:35 | ♈ Aries | 382.153 km |
| 🌕 Luna llena · superluna | 22 ene 2027, 14:17 | ♌ Leo | 357.635 km |
| 🌗 Cuarto menguante | 29 ene 2027, 12:56 | ♏ Escorpio | 392.885 km |
| 🌑 Luna nueva | 6 feb 2027, 17:56 | ♒ Acuario | 402.700 km |
| 🌓 Cuarto creciente | 14 feb 2027, 09:59 | ♉ Tauro | 375.717 km |
| 🌕 Luna llena | 21 feb 2027, 01:24 | ♍ Virgo | 363.296 km |
| 🌗 Cuarto menguante | 28 feb 2027, 07:17 | ♐ Sagitario | 399.705 km |
| 🌑 Luna nueva | 8 mar 2027, 11:30 | ♓ Piscis | 394.330 km |
| 🌓 Cuarto creciente | 15 mar 2027, 18:25 | ♊ Géminis | 371.531 km |
| 🌕 Luna llena | 22 mar 2027, 12:44 | ♎ Libra | 372.518 km |
| 🌗 Cuarto menguante | 30 mar 2027, 03:54 | ♑ Capricornio | 403.632 km |
| 🌑 Luna nueva | 7 abr 2027, 02:51 | ♈ Aries | 383.628 km |
| 🌓 Cuarto creciente | 14 abr 2027, 01:57 | ♋ Cáncer | 369.995 km |
| 🌕 Luna llena | 21 abr 2027, 01:27 | ♏ Escorpio | 383.421 km |
| 🌗 Cuarto menguante | 28 abr 2027, 23:18 | ♒ Acuario | 403.571 km |
| 🌑 Luna nueva | 6 may 2027, 13:59 | ♉ Tauro | 372.964 km |
| 🌓 Cuarto creciente | 13 may 2027, 07:44 | ♌ Leo | 371.239 km |
| 🌕 Luna llena | 20 may 2027, 13:59 | ♏ Escorpio | 393.893 km |
| 🌗 Cuarto menguante | 28 may 2027, 16:58 | ♓ Piscis | 399.656 km |
| 🌑 Luna nueva | 4 jun 2027, 22:40 | ♊ Géminis | 364.247 km |
| 🌓 Cuarto creciente | 11 jun 2027, 13:56 | ♍ Virgo | 375.103 km |
| 🌕 Luna llena | 19 jun 2027, 03:45 | ♐ Sagitario | 401.943 km |
| 🌗 Cuarto menguante | 27 jun 2027, 07:54 | ♈ Aries | 393.144 km |
| 🌑 Luna nueva · superluna | 4 jul 2027, 06:02 | ♋ Cáncer | 358.793 km |
| 🌓 Cuarto creciente | 10 jul 2027, 21:39 | ♎ Libra | 381.093 km |
| 🌕 Luna llena | 18 jul 2027, 18:45 | ♑ Capricornio | 405.968 km |
| 🌗 Cuarto menguante | 26 jul 2027, 19:55 | ♉ Tauro | 385.717 km |
| 🌑 Luna nueva · superluna | 2 ago 2027, 13:05 | ♌ Leo | 357.375 km |
| 🌓 Cuarto creciente | 9 ago 2027, 07:54 | ♏ Escorpio | 388.382 km |
| 🌕 Luna llena | 17 ago 2027, 10:29 | ♒ Acuario | 405.069 km |
| 🌗 Cuarto menguante | 25 ago 2027, 05:27 | ♊ Géminis | 378.838 km |
| 🌑 Luna nueva | 31 ago 2027, 20:41 | ♍ Virgo | 360.253 km |
| 🌓 Cuarto creciente | 7 sept 2027, 21:31 | ♐ Sagitario | 395.767 km |
| 🌕 Luna llena | 16 sept 2027, 02:04 | ♓ Piscis | 399.341 km |
| 🌗 Cuarto menguante | 23 sept 2027, 13:21 | ♋ Cáncer | 373.573 km |
| 🌑 Luna nueva | 30 sept 2027, 05:36 | ♎ Libra | 367.126 km |
| 🌓 Cuarto creciente | 7 oct 2027, 14:48 | ♑ Capricornio | 401.608 km |
| 🌕 Luna llena | 15 oct 2027, 16:47 | ♈ Aries | 389.926 km |
| 🌗 Cuarto menguante | 22 oct 2027, 20:29 | ♋ Cáncer | 370.663 km |
| 🌑 Luna nueva | 29 oct 2027, 16:37 | ♏ Escorpio | 377.021 km |
Leer más: Fases de la Luna · Superluna · Luna sin curso
Calendario de retrogradacionesCalendario lunar: lunas nuevas, llenas y cuartosCalendario de eclipsesCalendario de lluvias de meteorosBig Three
Mira el cielo sobre ti ahora →Las posiciones en Astronativa son astronómicamente exactas. La interpretación es para inspirarte. · Glosario · Condiciones (en inglés) · Privacidad (en inglés) · Agradecimientos