Calendari
Calendario lunare: lune nuove, lune piene e quarti
Le fasi lunari dei prossimi 12 mesi, il segno in cui cadono e quando c'è una superluna. Orari per Sofia.
La Luna gira intorno alla Terra in circa 29,5 giorni. Luna nuova e piena sono i punti più forti nella tradizione: la luna nuova per gli inizi, la luna piena per il compimento. Chiamiamo superluna una luna nuova o piena quando la Luna dista meno di 360.000 km.
| Fase | Quando (Sofia) | Segno | Distanza |
|---|---|---|---|
| 🌑 Luna nuova | 9 nov 2026, 09:02 | ♏ Scorpione | 397.761 km |
| 🌓 Primo quarto | 17 nov 2026, 13:48 | ♒ Acquario | 397.505 km |
| 🌕 Luna piena | 24 nov 2026, 16:54 | ♊ Gemelli | 360.754 km |
| 🌗 Ultimo quarto | 1 dic 2026, 08:09 | ♍ Vergine | 377.764 km |
| 🌑 Luna nuova | 9 dic 2026, 02:52 | ♐ Sagittario | 404.678 km |
| 🌓 Primo quarto | 17 dic 2026, 07:43 | ♓ Pesci | 389.957 km |
| 🌕 Luna piena · superluna | 24 dic 2026, 03:28 | ♋ Cancro | 356.729 km |
| 🌗 Ultimo quarto | 30 dic 2026, 21:00 | ♎ Bilancia | 384.968 km |
| 🌑 Luna nuova | 7 gen 2027, 22:25 | ♑ Capricorno | 406.514 km |
| 🌓 Primo quarto | 15 gen 2027, 22:35 | ♈ Ariete | 382.153 km |
| 🌕 Luna piena · superluna | 22 gen 2027, 14:17 | ♌ Leone | 357.635 km |
| 🌗 Ultimo quarto | 29 gen 2027, 12:56 | ♏ Scorpione | 392.885 km |
| 🌑 Luna nuova | 6 feb 2027, 17:56 | ♒ Acquario | 402.700 km |
| 🌓 Primo quarto | 14 feb 2027, 09:59 | ♉ Toro | 375.717 km |
| 🌕 Luna piena | 21 feb 2027, 01:24 | ♍ Vergine | 363.296 km |
| 🌗 Ultimo quarto | 28 feb 2027, 07:17 | ♐ Sagittario | 399.705 km |
| 🌑 Luna nuova | 8 mar 2027, 11:30 | ♓ Pesci | 394.330 km |
| 🌓 Primo quarto | 15 mar 2027, 18:25 | ♊ Gemelli | 371.531 km |
| 🌕 Luna piena | 22 mar 2027, 12:44 | ♎ Bilancia | 372.518 km |
| 🌗 Ultimo quarto | 30 mar 2027, 03:54 | ♑ Capricorno | 403.632 km |
| 🌑 Luna nuova | 7 apr 2027, 02:51 | ♈ Ariete | 383.628 km |
| 🌓 Primo quarto | 14 apr 2027, 01:57 | ♋ Cancro | 369.995 km |
| 🌕 Luna piena | 21 apr 2027, 01:27 | ♏ Scorpione | 383.421 km |
| 🌗 Ultimo quarto | 28 apr 2027, 23:18 | ♒ Acquario | 403.571 km |
| 🌑 Luna nuova | 6 mag 2027, 13:59 | ♉ Toro | 372.964 km |
| 🌓 Primo quarto | 13 mag 2027, 07:44 | ♌ Leone | 371.239 km |
| 🌕 Luna piena | 20 mag 2027, 13:59 | ♏ Scorpione | 393.893 km |
| 🌗 Ultimo quarto | 28 mag 2027, 16:58 | ♓ Pesci | 399.656 km |
| 🌑 Luna nuova | 4 giu 2027, 22:40 | ♊ Gemelli | 364.247 km |
| 🌓 Primo quarto | 11 giu 2027, 13:56 | ♍ Vergine | 375.103 km |
| 🌕 Luna piena | 19 giu 2027, 03:45 | ♐ Sagittario | 401.943 km |
| 🌗 Ultimo quarto | 27 giu 2027, 07:54 | ♈ Ariete | 393.144 km |
| 🌑 Luna nuova · superluna | 4 lug 2027, 06:02 | ♋ Cancro | 358.793 km |
| 🌓 Primo quarto | 10 lug 2027, 21:39 | ♎ Bilancia | 381.093 km |
| 🌕 Luna piena | 18 lug 2027, 18:45 | ♑ Capricorno | 405.968 km |
| 🌗 Ultimo quarto | 26 lug 2027, 19:55 | ♉ Toro | 385.717 km |
| 🌑 Luna nuova · superluna | 2 ago 2027, 13:05 | ♌ Leone | 357.375 km |
| 🌓 Primo quarto | 9 ago 2027, 07:54 | ♏ Scorpione | 388.382 km |
| 🌕 Luna piena | 17 ago 2027, 10:29 | ♒ Acquario | 405.069 km |
| 🌗 Ultimo quarto | 25 ago 2027, 05:27 | ♊ Gemelli | 378.838 km |
| 🌑 Luna nuova | 31 ago 2027, 20:41 | ♍ Vergine | 360.253 km |
| 🌓 Primo quarto | 7 set 2027, 21:31 | ♐ Sagittario | 395.767 km |
| 🌕 Luna piena | 16 set 2027, 02:04 | ♓ Pesci | 399.341 km |
| 🌗 Ultimo quarto | 23 set 2027, 13:21 | ♋ Cancro | 373.573 km |
| 🌑 Luna nuova | 30 set 2027, 05:36 | ♎ Bilancia | 367.126 km |
| 🌓 Primo quarto | 7 ott 2027, 14:48 | ♑ Capricorno | 401.608 km |
| 🌕 Luna piena | 15 ott 2027, 16:47 | ♈ Ariete | 389.926 km |
| 🌗 Ultimo quarto | 22 ott 2027, 20:29 | ♋ Cancro | 370.663 km |
| 🌑 Luna nuova | 29 ott 2027, 16:37 | ♏ Scorpione | 377.021 km |
Leggi di più: Fasi lunari · Superluna · Luna vuota di corso
Calendario dei retrogradiCalendario lunare: lune nuove, lune piene e quartiCalendario delle eclissiCalendario degli sciami meteoriciBig Three
Guarda il cielo sopra di te ora →Le posizioni in Astronativa sono astronomicamente esatte. L'interpretazione serve a ispirare. · Glossario · Termini · Privacy · Ringraziamenti