Kalender
Mondkalender – Neumond, Vollmond und Viertel
Die Mondphasen der nächsten 12 Monate, das Zeichen, in dem sie stehen, und wann ein Supermond auftritt. Zeiten für Sofia.
Der Mond umkreist die Erde in etwa 29,5 Tagen. Neumond und Vollmond gelten in der Tradition als die stärksten Punkte – der Neumond für Anfänge, der Vollmond für Vollendung. Als Supermond bezeichnen wir einen Neu- oder Vollmond, wenn der Mond näher als 360.000 km ist.
| Phase | Wann (Sofia) | Zeichen | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 🌑 Neumond | 9. Nov. 2026, 09:02 | ♏ Skorpion | 397.761 km |
| 🌓 Erstes Viertel | 17. Nov. 2026, 13:48 | ♒ Wassermann | 397.505 km |
| 🌕 Vollmond | 24. Nov. 2026, 16:54 | ♊ Zwillinge | 360.754 km |
| 🌗 Letztes Viertel | 1. Dez. 2026, 08:09 | ♍ Jungfrau | 377.764 km |
| 🌑 Neumond | 9. Dez. 2026, 02:52 | ♐ Schütze | 404.678 km |
| 🌓 Erstes Viertel | 17. Dez. 2026, 07:43 | ♓ Fische | 389.957 km |
| 🌕 Vollmond · Supermond | 24. Dez. 2026, 03:28 | ♋ Krebs | 356.729 km |
| 🌗 Letztes Viertel | 30. Dez. 2026, 21:00 | ♎ Waage | 384.968 km |
| 🌑 Neumond | 7. Jan. 2027, 22:25 | ♑ Steinbock | 406.514 km |
| 🌓 Erstes Viertel | 15. Jan. 2027, 22:35 | ♈ Widder | 382.153 km |
| 🌕 Vollmond · Supermond | 22. Jan. 2027, 14:17 | ♌ Löwe | 357.635 km |
| 🌗 Letztes Viertel | 29. Jan. 2027, 12:56 | ♏ Skorpion | 392.885 km |
| 🌑 Neumond | 6. Feb. 2027, 17:56 | ♒ Wassermann | 402.700 km |
| 🌓 Erstes Viertel | 14. Feb. 2027, 09:59 | ♉ Stier | 375.717 km |
| 🌕 Vollmond | 21. Feb. 2027, 01:24 | ♍ Jungfrau | 363.296 km |
| 🌗 Letztes Viertel | 28. Feb. 2027, 07:17 | ♐ Schütze | 399.705 km |
| 🌑 Neumond | 8. März 2027, 11:30 | ♓ Fische | 394.330 km |
| 🌓 Erstes Viertel | 15. März 2027, 18:25 | ♊ Zwillinge | 371.531 km |
| 🌕 Vollmond | 22. März 2027, 12:44 | ♎ Waage | 372.518 km |
| 🌗 Letztes Viertel | 30. März 2027, 03:54 | ♑ Steinbock | 403.632 km |
| 🌑 Neumond | 7. Apr. 2027, 02:51 | ♈ Widder | 383.628 km |
| 🌓 Erstes Viertel | 14. Apr. 2027, 01:57 | ♋ Krebs | 369.995 km |
| 🌕 Vollmond | 21. Apr. 2027, 01:27 | ♏ Skorpion | 383.421 km |
| 🌗 Letztes Viertel | 28. Apr. 2027, 23:18 | ♒ Wassermann | 403.571 km |
| 🌑 Neumond | 6. Mai 2027, 13:59 | ♉ Stier | 372.964 km |
| 🌓 Erstes Viertel | 13. Mai 2027, 07:44 | ♌ Löwe | 371.239 km |
| 🌕 Vollmond | 20. Mai 2027, 13:59 | ♏ Skorpion | 393.893 km |
| 🌗 Letztes Viertel | 28. Mai 2027, 16:58 | ♓ Fische | 399.656 km |
| 🌑 Neumond | 4. Juni 2027, 22:40 | ♊ Zwillinge | 364.247 km |
| 🌓 Erstes Viertel | 11. Juni 2027, 13:56 | ♍ Jungfrau | 375.103 km |
| 🌕 Vollmond | 19. Juni 2027, 03:45 | ♐ Schütze | 401.943 km |
| 🌗 Letztes Viertel | 27. Juni 2027, 07:54 | ♈ Widder | 393.144 km |
| 🌑 Neumond · Supermond | 4. Juli 2027, 06:02 | ♋ Krebs | 358.793 km |
| 🌓 Erstes Viertel | 10. Juli 2027, 21:39 | ♎ Waage | 381.093 km |
| 🌕 Vollmond | 18. Juli 2027, 18:45 | ♑ Steinbock | 405.968 km |
| 🌗 Letztes Viertel | 26. Juli 2027, 19:55 | ♉ Stier | 385.717 km |
| 🌑 Neumond · Supermond | 2. Aug. 2027, 13:05 | ♌ Löwe | 357.375 km |
| 🌓 Erstes Viertel | 9. Aug. 2027, 07:54 | ♏ Skorpion | 388.382 km |
| 🌕 Vollmond | 17. Aug. 2027, 10:29 | ♒ Wassermann | 405.069 km |
| 🌗 Letztes Viertel | 25. Aug. 2027, 05:27 | ♊ Zwillinge | 378.838 km |
| 🌑 Neumond | 31. Aug. 2027, 20:41 | ♍ Jungfrau | 360.253 km |
| 🌓 Erstes Viertel | 7. Sept. 2027, 21:31 | ♐ Schütze | 395.767 km |
| 🌕 Vollmond | 16. Sept. 2027, 02:04 | ♓ Fische | 399.341 km |
| 🌗 Letztes Viertel | 23. Sept. 2027, 13:21 | ♋ Krebs | 373.573 km |
| 🌑 Neumond | 30. Sept. 2027, 05:36 | ♎ Waage | 367.126 km |
| 🌓 Erstes Viertel | 7. Okt. 2027, 14:48 | ♑ Steinbock | 401.608 km |
| 🌕 Vollmond | 15. Okt. 2027, 16:47 | ♈ Widder | 389.926 km |
| 🌗 Letztes Viertel | 22. Okt. 2027, 20:29 | ♋ Krebs | 370.663 km |
| 🌑 Neumond | 29. Okt. 2027, 16:37 | ♏ Skorpion | 377.021 km |
Mehr lesen: Mondphasen · Supermond · Mond ohne Kurs
RückläufigkeitskalenderMondkalender – Neumond, Vollmond und ViertelFinsterniskalenderMeteorstrom-KalenderBig Three
Sieh den Himmel über dir jetzt →Die Positionen in Astronativa sind astronomisch exakt. Die Deutung dient der Inspiration. · Glossar · Nutzungsbedingungen · Datenschutz · Danke